Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - BIOCOMMERCIALE - 80102540 | ZB628BEB80 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - SAKURA FINETEK ITALIA SRL - 80102530 | ZB82875B52 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.000,00 € | ECONOMIA - SIEM NOVA SRL - 80100525 | ZB328CC45B | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 500,00 € | ECONOMIA - MEDTRONIC ITALIA SPA - 80101000 | Z6827A6376 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | ECONOMIA - FOROMEDICAL - 80102555 | Z6A276CC52 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - SACCO SRL - 80102515 | Z642781810 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - EPPENDORF - 80102515 | ZB028A7162 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - SANIMED SRL - 80102530 | ZAC27A622E | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - CLABER SRL - 80102530 | ZF928644BD | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | ECONOMIA - CAIR ITALIA SRL - 80102565 | ZFA2867703 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - M.T.V. MEDICAL SRL - 80102515 | ZA6285B0DE | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - 3M ITALIA SRL - 80102540 | ZF728821B0 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | ECONOMIA - ELETTOMEDICALI DI ZANI SNC - 80102565 | ZEE2792A88 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.000,00 € | ECONOMIA - PRAESIDIA SRL - 80102540 | ZA32857927 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - AL.CHI.MI.A. SRL - 80102565 | ZA428AF865 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.000,00 € | ECONOMIA - STERIS SRL - 80102570 | ZA12780B17 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.250,00 € | TER - ECONOMIA - MEDIGAS SRL - 80300520 | ZA128A85DA | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | ECONOMIA - SORIN GROUP ITALIA SRL - 80102535 | ZE628574A9 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.000,00 € | ECONOMIA - ARTHREX SRL - 80102540 | ZE92788863 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | ECONOMIA - FOROMEDICAL DI FORNARI ROBERTO - 80102560 | ZEB276CBCB | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - SANIMED SRL - 80102540 | ZEB28BE823 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - ALFA INTES SRL - 80102565 | ZDF284A6D6 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 500,00 € | ECONOMIA - MEDICALIA SRL - 80102565 | ZDC28517C3 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 12.000,00 € | ECONOMIA - DRAEGER ITALIA SPA - 80102565 | ZDF271CA07 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.000,00 € | ECONOMIA - 80102560 - MEDIPLAST | Z9228CEA86 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - BOSTON SCIENTIFIC SPA - 80102535 | ZD7285F014 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - BURKE & BURKE SPA - 80102515 | ZD9285B3D4 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - AIR LIQUI.MEDICAL SYSTEM SPA - 80100525 | Z8E285A96B | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.700,00 € | ECONOMIA - MEDICA VALEGGIA SPA - 80102570 | Z8C2783383 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA - APPMED SRL - 80102565 | Z8C28575E5 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | EC19 - DISPOSITIVI MEDICI VARI | Z8D26D7D69 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | ECONOMIA - BRAUN B. MILANO SPA - 80102565 | ZD128519B3 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - VE.DI.SE. HOSPITAL SPA - 80110451 | ZD428538E7 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA - MEDICA VALEGGIA SPA - 80102535 | Z86284A46B | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | ECONOMIA - BETATEX SPA - 80102555 | ZCE28933F4 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - BIO OPTICA MILANO SPA - 80100510 | ZCF27A62CA | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | ECONOMIA - TOZZI MEDICAL - 80102550 | ZCA278A15E | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA - SAPI MED SPA - 80102565 | Z84285DF97 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - BAUSCH & LOMB IOM SPA - 80102560 | Z0B281CC1D | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - GETINGE SRL - 80102545 | Z0B28BFC29 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 500,00 € | ECONOMIA - MACROPHARM SRL - 80102515 | Z0C28F9321 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - SEDA SPA - 80102535 | Z0127A942D | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | ECONOMIA - EPPENDORF SRL - 80102530 | Z05276C3BA | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - MEGATEC SRL - 80102530 | Z07285425C | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.500,00 € | ECONOMIA - KERNA ITALIA SRL - 80102570 | Z002784A91 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - OLYMPUS ITALIA SRL - 80102540 | Z2D28BDF16 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - GLM SRL - 80102530 | Z2E287CB28 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - BRAUN B. MILANO SPA - 80102550 | Z2F2853F6A | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 196.152,47 € | Fornitura Farmaci Gara Aggregata AO Brescia - Lotto 1026/A | 7888000784 | 04/07/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.548,50 € | Fornitura Farmaci Gara Aggregata AO Brescia - Lotto 696/B | 788322316B | 04/07/2019 |
Ultimo aggiornamento: 17/10/2023
Documenti trovati: 19.293