Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 272,97 € | SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO DEL 8 NOVEMBRE 2019 - RESIDENZA CA DELLE ERBE - MANTOVA - TRE RELATORI EVENTO DEL 9-9-19 "LE PAROLE DI FINE VITA | ZD6298BCEE | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 850,00 € | MANUTENZIONE NUOVE POMPE SOMMERSE REMS 1 | Z712994B54 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 280,00 € | RIPARAZIONE FRIGO CORRIDOIO BLOCCO B2 - P.O MANTOVA | Z882988C74 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 460,00 € | INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL PRERISCALDO BANCATA DESTRA GR ELETTROGENO BLOCCO A | Z5B2994B48 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | MANUTENZIONE PARCO AUTO--DB145EC | ZD02989AF5 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 0,40 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2597 | Z41291450E | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 13.500,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 3061 | Z44291C93F | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.112,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1657 | Z0E28F9892 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 256,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2169 | Z17291242A | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 540,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1265 | Z1828F0D19 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 700,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2283 | Z9A291B258 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 254,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 24 | Z9D28D18A1 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 259,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1111 | Z9F28E7441 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2661 | Z9129182D1 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.360,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1269 | Z9228F0F96 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 847.404,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1893 | 7962447321 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.210.479,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1698 | 7963911B40 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 819.496,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1835 | 7956152853 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 89.586,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1836 | 7956178DC6 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 75.521,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1529 | 7958833CC0 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 27.900,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1403 | Z7F28F2DC3 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 114.240,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 94 | 7939461A79 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 154.380,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 376 | 7951659C94 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 67.552,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 423 | 795201525F | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 44.357,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1061 | 7954054501 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.057,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2758 | Z862919762 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 387,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1602 | Z8828F74D2 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.606,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1366 | Z8E28F29F6 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 63.536,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2265 | 797344896F | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 308.508,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2537 | 7973626C52 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 110.253,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2539 | 797363970E | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 131.310,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2540 | 7973654370 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 0,36 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1430 | Z3828F4BA6 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 128,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 158 | Z3C28D3178 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.560,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2170 | Z40291246E | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 756,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1208 | Z6028ECF20 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.400,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1155 | Z5728EC1EA | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 666,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1367 | Z5828F2A1D | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 0,10 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2563 | Z502910F40 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 9.219,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2457 | Z7A29235ED | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.629,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1330 | Z2128F1D40 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 15.588,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1477 | Z1228F6D87 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 15.030,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 594 | Z1528E90C0 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.653,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2763 | Z312919801 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.113,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 739 | Z3828F2E3C | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.900,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1389 | Z2428F2CC4 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.120,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 748 | Z2428F30B0 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.638,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2289 | Z24291B3E0 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 600,00 € | MATERIE PRIME AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA M.S. TECHNOLOGY GROUP SRL | ZA82990FA3 | 02/10/2019 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.740,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 3119 | ZAE291D03F | 02/10/2019 |
Ultimo aggiornamento: 17/10/2023
Documenti trovati: 19.293