Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 85,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 109 DEPAKIN DITTA SANOFI | Z182ABBFC0 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 430,00 € | FORNITURA ARMADIO DI TIPO SANITARIO - ADESIONE ARCA_2017_042 - LOTTO 19 | Z192A6D12D | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.062,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 77 RIFADIN DITTA SANOFI | Z1E2ABE4AA | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 471,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 1483 | Z8828F6DF5 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 21,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2402 | Z942922F35 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 165,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 1815 | Z9628F9ED5 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 432,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 1592 | ZD828F73D5 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.160,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 9 PLASIL DITTA SANOFI | Z222ABE5BE | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 199,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 49 LASIX DITTA SANOFI | Z8B2ABCD19 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.400,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 1450 | Z8D28F52DF | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.473,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 78 RIFOCIN DITTA SANOFI | Z762ABE4DA | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.849,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 206 RIFOCIN DITTA SANOFI | Z0C2ABC652 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 200,00 € | FARMACI ARCA_2017_001.10 LOTTO 98 AMOXICILLINA DITTA NEOPHARMED GENTILI | Z7C2A876FD | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 109,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 112 DEPAKIN DITTA SANOFI | Z122ABC113 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 317,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2657 | Z872915DCE | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 463.947,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 64 PRALUENT DITTA SANOFI | 81060013A3 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 354.873,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 65 PRALUENT DITTA SANOFI | 8106025770 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 288,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2658 | ZD42915DF8 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 75,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2405 | Z692922F62 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.020,00 € | FORNITURA BARELLA - ARCA_2017_042 - LOTTO 3 | Z6A2A4718C | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 77,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 76 RIFADIN DITTA SANOFI | Z712ABE47C | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.400,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 1594 | Z0628F7419 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 970,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 81 RIFINAH DITTA SANOFI | Z062ABE50F | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 79.443,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.12 LOTTO 19 BENLYSTA DITTA GLAXOSMITHKINE | 8091853855 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 45,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 3 SUCRALFIN DITTA SANOFI | Z5E2ABC6DA | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.160,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 43 MULTAQ DITTA SANOFI | Z5E2ABCCBC | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 30.592,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 91 MOZOBIL DITTA SANOFI | ZCE2ABE605 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.494,00 € | FORNITURA DI CARRELLI TERAPIA - ADESIONE ARCA_2017_042 - LOTTO 9 | ZC329FB334 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.041,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 74 RIFADIN DITTA SANOFI | ZC32ABE409 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.897.040,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 22 MYOZIME DITTA SANOFI | 81101660B5 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 111.188,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 68 THYROGEN DITTA SANOFI | 8110821D37 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 285.910,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 83 JEVTANA DITTA SANOFI | 811083264D | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 45.485,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 89 ZALTRAP DITTA SANOFI | 8110843F5E | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 90.972,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 90 ZALTRAP DITTA SANOFI | 8110854874 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 365.218,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 93 AUBAGIO DITTA SANOFI | 81108694D6 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 47.496,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 95 KEVZARA DITTA SANOFI | 81108759C8 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 94.990,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 96 KEVZARA DITTA SANOFI | 8110897BEF | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 750,00 € | FORNITURA ARMADIO FARMACI - ADESIONE ARCA_2018_032 - LOTTO 5 | Z612A6370A | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 691,20 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2332 | Z4F2921C9C | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 168,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2328 | ZBD2921BDD | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 322,20 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2177 | Z312AAAF0E | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 16.022,08 € | FORNITURA PIANTANE PORTAINFUSIONI - ADESIONE CONVENZIONE ARCA 2019 32 LOTTO 1 | Z642A470E9 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.724,91 € | FORNITRUA DI CARRELLI PORTACARTELLE - ADESIONE CONV. ARCA 2017 042 - LOTTO 10 | ZD329D82C4 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 833,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 270 | Z6228D66DA | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.163,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2651 | Z632915CED | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 23.891,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 3104 | Z50291CA85 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 335.454,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 173 | 8082356B28 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.391,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 737 | Z5828F2E09 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.640,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2648 | ZC82915CB2 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 225.812,00 € | FORNITURA DI PROTESI ODONTOIATRICHE MOBILI, PARZIALI, TOTALI PROTESI ODONTOIATRICHE FISSE, LAVORI DI RIPARAZIONE E APPARECCHI ORTODONTICI - FASCICOLO: 384/2019 (1.06.03): RECEPIMENTO ESITI DI GARA AGGREGATA ESPLETATA | 807863085E | 08/01/2020 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Documenti trovati: 16.180