Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 438.497,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1749 | 8089462339 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 130.610,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1755 | 80894698FE | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 17.736,28 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1771 | 8089476EC3 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.886.045,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1875 | 80894823BA | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 782.496,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1894 | 80894877D9 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 9.288,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1224 | Z5728EE245 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.965,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2302 | Z57291B4E0 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.418,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 3021 | Z58291C6CB | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.496,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 334 | ZC428D7194 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 184,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2044 | ZC6290284A | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.021.325,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1899 | 8089493CCB | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 330.225,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2895 | 80894980EF | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.706,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 335 | Z5C28D74EC | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.608,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2829 | Z5C2919EB1 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 36.927,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 3132 | Z5D291D5DE | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.146,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 333 | ZC928D70F7 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 73,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2676 | Z6229188C7 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.616,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 3134 | Z63291D681 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.403,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2874 | Z6A291B12C | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 0,40 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 833 | Z6D28F7468 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 273,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 256 | Z6E28D652F | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.842,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2045 | Z72290292E | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 502,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1059 | Z7328E58B5 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 15.066,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1837 | Z3228F9973 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 236,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2300 | Z32291B4B5 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 345,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 315 | Z9E28D6E33 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 21.712,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1866 | Z8A28FA080 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 442,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2617 | Z88291524F | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.349,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2041 | Z94290278F | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 9.392,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1178 | Z9A28EC63F | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.743,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1917 | Z0A28FD63E | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 331.800,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1295 | 808052000E | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.769,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1125 | Z4A28E7CB8 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 241,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 396 | Z4C28E2BE1 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 24,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1953 | ZEE290020C | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 163,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2301 | Z41291B4D4 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 777,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1918 | ZBA28FD69E | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 181,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2616 | Z3329151F3 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 23.772,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 3125 | ZA4291D07E | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 410,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2299 | ZAD291B486 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.388,00 € | FARMACI MARCA_2018_001.3 LOTTO 2998 | ZCE291C543 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 533.700,00 € | FARMACI MARCA_2018_001.3 LOTTO 2530 | 808458174A | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.046,00 € | FARMACI MARCA_2018_001.3 LOTTO 2531 | Z0F2926786 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 337.212,00 € | FARMACI MARCA_2018_001.3 LOTTO 1640 | 80881887E1 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 124.900,00 € | FARMACI MARCA_2018_001.3 LOTTO 1639 | 808818770E | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 12.321,00 € | Apparecchiature multifunzione 29 - LOTTO 1 - marzo 2019 | Z77275EA65 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.770.134,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.12 LOTTO 32 HEMLIBRA DITTA ROCHE | 80938486A9 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 666.063,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.12 LOTTO 60 ESBRIET DITTA ROCHE | 8093854B9B | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 555,00 € | VACCINI ANTINFLUENZALI ARCA_2019_007.2 LOTTO 1 VAXIGRIP | Z4C2A88F4F | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 250 | ZBC28D61B2 | 08/01/2020 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Documenti trovati: 19.293