Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 585,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 716 | ZC528F2919 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 310.080,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 487 | 8070386535 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 217.280,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.2 LOTTO 2 ZYTIGA DITTA JANSSEN CILAG | 80709717F6 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 116.942,00 € | FARMACI ARCA_2017_001.11 BIS LOTTO 8 REZOLSTA | 8071096F1B | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.133.996,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.13 LOTTO 2 HEMLIBRA DITTA ROCHE SPA | 8073721556 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 177.060,00 € | VACCINI ARIA ARCA_2019_007.3 LOTTO 11 PREVENAR 13 | 8074161071 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 223.432,00 € | VACCINI ARIA ARCA_2019_007.3 LOTTO 9 NIMENRIX | 807440167D | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 7.700,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2296 | Z49291B40B | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 104,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1123 | Z4A28E7BBD | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.507,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1201 | Z3F28ECA27 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 37,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2504 | ZB5292509D | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.772,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 711 | Z3028F2828 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.250,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 696 | Z3928F24B3 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.386,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2220 | Z22291AF6A | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 998,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1349 | Z2428F26E2 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 552,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2376 | ZAC29227F3 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 150,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2378 | ZD52922837 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 127,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1351 | Z5428F280E | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.830,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1530 | Z5728F6D7F | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 70.508,52 € | FORNITURA DI DISPOSITIVI PER L'IGIENE DEL PAZIENTE - RECEPIMENTO ESITI DI GARA DELL'ASST BERGAM0 OVEST | 8053388A02 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 308.201,00 € | FARMACI ARCA_2018_001,3 LOTTO 1889 | 80562682AB | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.424,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1532 | ZA828F6DC2 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.568.990,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1681 | 8050346BAB | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.289.956,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1687 | 8050365B59 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 639.396,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1688 | 8050377542 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 511.514,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1689 | 8050386CAD | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 318.143,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1769 | 8050399769 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 480.853,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1786 | 8050416571 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.015.313,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1883 | 8050426DAF | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.324,00 € | FARMACI ARCA_2018_001,3 LOTTO 1350 | Z3628F2700 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.324,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1350 | Z3628F27D0 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 695,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1531 | Z9928F6DA3 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.286,00 € | FARMACI ARCA_2017_001.11 LOTTO 348 PLASIL | Z5A2A422B8 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.270,00 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2015_37 DISPOSITIVI PER MEDICAZIONE GENERALE E SPECIALISTICA - LOTTI DI GARA N. 19 MEDICAZIONE NON ADERENTE E N. 72 BENDE IN GESSO NATURALE A PRESA RAPIDA | ZF02A432A3 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 34.504,00 € | VACCINI ANTINFLUENZALI 2019/2020 ARCA_2019_007.6 LOTTO 1 PREVENAR 13 | 8072096857 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.325,00 € | FARMACI GARA BRESCIA - LOTTO 1171/A | Z542A62AB6 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 8.024,00 € | ADESIONE CONVENZIONE ARCA_2018_078 DISPOSITIVI DI MEDICAZIONE GENERALE PARTE 2 - LOTTI VARI | ZB02A3C539 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 136.200,00 € | VACCINI ANTINFLUENZALI 2019/2020 ARCA_2019_007.6 LOTTO 1 PREVENAR 13 | 8069158FD1 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 155.520,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.2 LOTTO 1851 | 8068504422 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.620,00 € | FARMACI ARCA_2016_85 LOTTO 14 ELETTR. REID III DITTA FRESENIUS KABI | ZF82A278A4 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 16.410,00 € | VACCINI ANTINFLUENZALI 2019/2020 ARCA_2019_007.2 LOTTO 2 FLUAD DITTA SEQIRUS | Z9D29F6C2C | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 136.200,00 € | VACCINI ANTINFLUENZALI 2019/2020 ARCA_2019_007.4 LOTTO 1 PREVENAR 13 | 8050839284 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 299.700,00 € | VACCINI ANTINFLUENZALI 2019/2020 ARCA_2019_007.2 LOTTO 1 VAXIGRIP TETRA | 8041411E45 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 178,00 € | ADESIONE ARCA_2017_001.3 BIS - DETRUSITOL - LOTTO 91 DITTA PFIZER ESTRABLISHED M | ZF92A243F7 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.760,00 € | FORNITURA DI ALIMENTO PER LA NUTRIZIONE ENTERALE ARTIFICIALE RENILON 4.0 125 ML - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA 2017_901 LOTTO 46 - CIG Z4F2A20C57 | Z4F2A20C57 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.584,00 € | FARMACIA ARCA_2018_001.3 LOTTO 2489 | Z272924DA3 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.360,00 € | FARMACIA ARCA_2018_001.3 LOTTO 2944 | ZE6291C2E8 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.176.813,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1816 | 7963618976 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 67.500,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 3091 | 79664087D8 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.392,00 € | FARMACIA ARCA_2018_001.3 LOTTO 542 | Z1D28E5719 | 08/01/2020 |
Ultimo aggiornamento: 17/10/2023
Documenti trovati: 19.293