Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.352,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 37 | Z572B28D60 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 61,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 745 | ZC628F303B | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 13.440,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 654 | ZFA28EA741 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 8.078,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2165 | Z46290E942 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 845,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 98 | Z462B2948F | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.381,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2609 | Z332914D0C | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 132,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 67 | ZF52B292B4 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 164,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 108 | Z412B276C7 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.953,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 15 | ZBA28D13B3 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 56,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 740 | ZBA28F2EF5 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 13.754,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2187 | ZF82912BDD | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 78,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1989 | Z3429008C8 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.230,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 866 | Z35290061C | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.212,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 300 | ZA42B28C8F | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.200,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 3113 | ZA6291CF12 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 656,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1276 | ZAA28F1127 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 22,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 778 | ZAA2AC21EE | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 835,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 52 | ZE92B29073 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 360,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 41 | ZAD2AC20C7 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 37.800,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 966 | Z3228F2AA8 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.800,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2859 | ZDE291AF1A | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 169,50 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 3013 | Z28291C69A | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 83,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 727 | Z2928F2D22 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 14.508,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1802 | Z2928F9DE3 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.840,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2080 | ZE42904301 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 15.470,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 116 | Z892B2778E | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.520,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 121 | Z1B2B2784D | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 280,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2075 | Z1D2904250 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 63,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 188 | Z9328D3454 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 308,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2699 | Z97291912E | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.150,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 437 | Z242AC211C | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.120,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 45 | Z242B28E56 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.980,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2156 | Z8C290E68E | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 38.714,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1862 | Z9828F9D69 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 26,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2409 | Z982923049 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 37.770,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2872 | Z9C291AFF1 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 0,10 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 773 | Z7928F6AE5 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 28.680,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2155 | Z08290E646 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.441,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1127 | Z0D28E7CF2 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 0,02 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 63 | Z0D2B291F1 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 512,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 231 | Z7D28D5F6C | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 113,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2410 | Z122923072 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.385,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 51 | Z122B28F5E | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.323,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2913 | Z16291B210 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.112,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1864 | Z8428F9DE7 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 425,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1157 | Z8728EC21B | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.948,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2183 | Z172912B07 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 0,01 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 61 | Z192B29141 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 97,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 866 | Z68290003F | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 82,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2697 | Z6A29189F4 | 08/01/2020 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Documenti trovati: 19.293