Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.960,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2873 | Z28291B00D | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 9.768,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2131 | Z2C2907C48 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 710,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 686 | ZE128F23E6 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.050,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 942 | ZE12900A4F | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 16.560,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1288 | ZE628F1399 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 17.400,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2031 | ZE6290242B | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 678,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 243 | Z3028D6138 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.801,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1996 | ZE729009F7 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 40.719,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 432 | 805161855D | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 575.984,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1792 | 8051634292 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 547,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 685 | Z3B28F2347 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 43.570,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 99 | 80566963DD | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 140.644,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1263 | 80567039A2 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 183.060,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1566 | 8056710F67 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.647.594,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1888 | 805671645E | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 601.065,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 3123 | 8056722950 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 11.832,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1293 | ZB528F1614 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 17.040,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1572 | ZB728F6FD7 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 119.200,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 522 | 8077051158 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 79.899,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1228 | 80770554A4 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 183.618,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1397 | 80783186E6 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.045,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2606 | Z4B2914BAC | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 810,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2868 | ZCD291AF6C | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.942,50 € | VACCINI ANTINFLUENZALI 2019/2020 ARCA:2019_007.2 LOTTO 1 VAXIGRIP TETRA | Z4E2AC0A1D | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 264,00 € | ADESIONE ARCA_2017_35 - RINGER LATTATO - LOTTO 59 DITTA DIACO BIOFARMACEUTICI SRL | Z572AB7978 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.645,00 € | SOLUZIONI INFUSIONALI 3 ARCA_2017_035 LOTTO 63 SODIO BICARBONATO | Z152AB8227 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.613,00 € | SOLUZIONI INFUSIONALI 3 ARCA_2017_035 LOTTO 48 MANNITOLO | Z702AB8130 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.500,00 € | SOLUZIONI INFUSIONALI 3 ARCA_2017_035 LOTTO 5 ACQUA P.P.I. | Z172AB81B6 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.430,00 € | FORNITURA DI GUANTI - ADESIONE A CONVENZIONE ARCA_2018_047 - LOTTO 6 | Z162A93624 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.108,00 € | VACCINI ANTINFLUENZALI ARCA_2019_007.2 LOTTO 1 VAXIGRIP | ZDF2AB5788 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 8.848,80 € | FORNITURA DI MATERIALE E VESTIARIO IN TNT NON STERILE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2016_55 LOTTI DI GARA 3, 15, 20 e 26 | Z9929B5FB8 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 500,00 € | FORNITURA ARREDI OPERATIVI - ARCA_2016_042 - LOTTO 3 | ZA22A637E4 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 950,00 € | FORNITURA DI LETTINI DA VISITA ALTEZZA VARIABILE - ARCA_2017_042 - LOTTO 5 | Z3A2A47547 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 180,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 126 SEREPRILE DITTA SANOFI | ZC52ABC33D | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.473,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 78 RIFOCIN DITTA SANOFI | Z762ABE4DA | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 79.443,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.12 LOTTO 19 BENLYSTA DITTA GLAXOSMITHKINE | 8091853855 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 45,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 3 SUCRALFIN DITTA SANOFI | Z5E2ABC6DA | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.160,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 43 MULTAQ DITTA SANOFI | Z5E2ABCCBC | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 30.592,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 91 MOZOBIL DITTA SANOFI | ZCE2ABE605 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.494,00 € | FORNITURA DI CARRELLI TERAPIA - ADESIONE ARCA_2017_042 - LOTTO 9 | ZC329FB334 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.041,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 74 RIFADIN DITTA SANOFI | ZC32ABE409 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.897.040,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 22 MYOZIME DITTA SANOFI | 81101660B5 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 111.188,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 68 THYROGEN DITTA SANOFI | 8110821D37 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 285.910,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 83 JEVTANA DITTA SANOFI | 811083264D | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 45.485,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 89 ZALTRAP DITTA SANOFI | 8110843F5E | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 90.972,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 90 ZALTRAP DITTA SANOFI | 8110854874 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 365.218,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 93 AUBAGIO DITTA SANOFI | 81108694D6 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 47.496,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 95 KEVZARA DITTA SANOFI | 81108759C8 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 94.990,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 96 KEVZARA DITTA SANOFI | 8110897BEF | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 750,00 € | FORNITURA ARMADIO FARMACI - ADESIONE ARCA_2018_032 - LOTTO 5 | Z612A6370A | 08/01/2020 |
Ultimo aggiornamento: 17/10/2023
Documenti trovati: 19.293