Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.452,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 323 | Z4A28D6F17 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | FARMACI AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PHARMATEX | ZAB2AE5307 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.941,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 1962 | ZAC29002E3 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.719,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2520 | ZA4292619A | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 17.091,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2175 | Z2B291269D | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.230,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 1929 | ZE42900150 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 18.616,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 1497 | Z3428F6FD4 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.207,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2209 | Z1B291AE82 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 11.412,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2174 | Z2829125CE | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.340,00 € | FARMACI ARCA _20018_001.3 LOTTO 2535 | Z7629269CB | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.913,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2536 | Z142926AD5 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.640,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 1289 | Z7428F143F | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 27.000,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 1490 | ZCE28F6F2D | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 42.889,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 1498 | 810933421E | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 289.377,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2081 | 8109344A5C | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.161,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2017 | Z4E2902170 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.384,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2207 | ZC229130EB | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 580.500,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 1589 | 8058976D5E | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 834,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2429 | Z5C29231C3 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.487,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 1591 | ZF828F73A2 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.665,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2422 | ZAF292309A | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.128,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 601 | ZAC28E981D | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.572,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2173 | ZEB291256B | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 294,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2526 | ZE42926520 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.400,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2994 | Z17291C4F6 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 0,30 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 224 | Z8A28D591F | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 405,60 € | FARMACI ARCA _2017_078 LOTTO 35 | Z972ADE8A6 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 25.920,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 1859 | ZD828F9B0D | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 13.802,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2171 | Z9929124E3 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 448,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 3023 | Z9B291C734 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 766,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2424 | Z65292313F | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.152,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 404 | ZD328E30E4 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.764,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2172 | Z4E2912543 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.899,00 € | FARMACI ARCA _2018-001.3 LOTTO 3117 | Z52291CFF6 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 454,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2527 | ZBD2926566 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 0,04 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 636 | ZEE28EA114 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.628,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2514 | Z402925A42 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 7.310,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2853 | Z5D291ADAB | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.635,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 445 | Z4928E36D6 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 419,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 1249 | ZAA28EE508 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 135,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2047 | ZEB2902970 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 180,77 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2735 | ZA429194AF | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 49.452,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 438 | 8052206A97 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 147.160,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 439 | 80522162DA | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 64.186,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 443 | 8052220626 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 83.818,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 1729 | 8052224972 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 390.600,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 1758 | 8052230E64 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 130.200,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 1759 | 80522406A7 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 55.800,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 1760 | 8052247C6C | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 273,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2749 | Z3A2919587 | 08/01/2020 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Documenti trovati: 19.293