Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.403,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2874 | Z6A291B12C | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 0,40 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 833 | Z6D28F7468 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 273,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 256 | Z6E28D652F | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.842,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2045 | Z72290292E | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 502,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1059 | Z7328E58B5 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 330.225,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2895 | 80894980EF | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.706,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 335 | Z5C28D74EC | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.608,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2829 | Z5C2919EB1 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 36.927,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 3132 | Z5D291D5DE | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.146,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 333 | ZC928D70F7 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 73,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2676 | Z6229188C7 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.616,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 3134 | Z63291D681 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 64.260,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 475 | 80893327F0 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 242.755,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 476 | 8089339DB5 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 640.000,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1704 | 80893452AC | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 102.965,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1717 | 8089352871 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 875.554,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1718 | 8089366400 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 243.924,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1724 | 8089398E65 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 351.667,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1739 | 80894075D5 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 439.584,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1740 | 8089416D40 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 307.710,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1741 | 80894297FC | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.008.809,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1745 | 80894590C0 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 438.497,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1749 | 8089462339 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 130.610,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1755 | 80894698FE | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 17.736,28 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1771 | 8089476EC3 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.886.045,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1875 | 80894823BA | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 782.496,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1894 | 80894877D9 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 9.288,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1224 | Z5728EE245 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.965,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2302 | Z57291B4E0 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.418,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 3021 | Z58291C6CB | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.496,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 334 | ZC428D7194 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 184,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2044 | ZC6290284A | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.021.325,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1899 | 8089493CCB | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 124.900,00 € | FARMACI MARCA_2018_001.3 LOTTO 1639 | 808818770E | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 337.212,00 € | FARMACI MARCA_2018_001.3 LOTTO 1640 | 80881887E1 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 533.700,00 € | FARMACI MARCA_2018_001.3 LOTTO 2530 | 808458174A | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.388,00 € | FARMACI MARCA_2018_001.3 LOTTO 2998 | ZCE291C543 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.046,00 € | FARMACI MARCA_2018_001.3 LOTTO 2531 | Z0F2926786 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 7.686,00 € | Apparecchiature multifunzione 30 - LOTTO 3 - agosto 2019 | Z3729836E4 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.276,20 € | Apparecchiature multifunzione 30 - LOTTO 3 - aprile 2019 - DIREZIONE SANITARIA - SPECIALISTICA AMBULATORIALE | ZB2280B497 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 29,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 251 | Z9A28D6351 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.263,60 € | Apparecchiature multifunzione 30 - LOTTO 3 - aprile 2019 | Z282807FB5 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.017,40 € | Apparecchiature multifunzione 29 - LOTTO 3 - Marzo 2019 | Z18275F125 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 12.321,00 € | Apparecchiature multifunzione 29 - LOTTO 1 - marzo 2019 | Z77275EA65 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.770.134,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.12 LOTTO 32 HEMLIBRA DITTA ROCHE | 80938486A9 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 666.063,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.12 LOTTO 60 ESBRIET DITTA ROCHE | 8093854B9B | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 555,00 € | VACCINI ANTINFLUENZALI ARCA_2019_007.2 LOTTO 1 VAXIGRIP | Z4C2A88F4F | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 250 | ZBC28D61B2 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 601.606,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1686 | 808818663B | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 39.969,63 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2017_046.1 DISPOSITIVI DI MEDICAZIONE GENERALE PARTE 1 - LOTTI VARI | ZBA2A1BD54 | 08/01/2020 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Documenti trovati: 16.180