Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 7.530,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 204 | Z872B28AA0 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 27.273,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 69 URBASON | Z0F2ABE390 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.135,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 781 | Z722ADED62 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 164.360,00 € | METADONE CLORIDRATO E RELATIVI SISTEMI DI DISTRIB.ARCA_2017_001.6 | 8085111CA7 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.228.000,00 € | FASC. 215/2018 - CL.1.06.03 - PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE - AGGIUDICAZIONE | 79205661D6 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.231,00 € | AGGIUDICAZIONE FORNITURE DI PRODOTTI E FASC. 2019 449 C. 1.06.03 DISPOSITIVI DIAGNOSTICI AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B DEL D.LGS N. 50/2016PER L'ANNO 2020 | Z2D2A8BFD2 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 14.351,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2439 | Z5229233F8 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.799,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2485 | Z2B2924BC6 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.664,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2553 | Z5A2926C0D | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 76,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 754 | Z5C28F3113 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 575,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 657 | Z0B28EA78C | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 140,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 105 | Z8728D2C31 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.091,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2570 | Z6C29114D6 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.800,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 3143 | ZD5291E781 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 9.200,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1318 | ZD028F1A6A | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 41.940,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 459 | 81399356DB | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 120.825,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 212 | 81437280F2 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 114.000,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 88 | 814376604E | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.650,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 97 | ZCA2B364B3 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 38.115,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 497 | Z582B356A4 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 9.450,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1363 | ZA228F2978 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 9,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 534 | ZE12B310B2 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.400,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 3141 | ZE3291E75B | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 580,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 757 | Z3128F3140 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 40,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 565 | ZA52B382ED | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.088,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 3137 | Z19291D726 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.850,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1311 | Z9728F19C2 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 14.220,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1783 | Z2328F9D40 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 168,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 343 | Z2828E251E | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 39.800,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1641 | Z7B28F978E | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 129.600,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1528 | 813880632E | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 79.724,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2521 | 8138902267 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 86.632,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2522 | 81389119D2 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 108.280,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2523 | 8138926634 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 180.800,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1565 | 813981215C | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 324.900,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1344 | 8139834383 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 199.001,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1642 | 8139893433 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.305,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 369 | Z082B3626A | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 24,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1008 | Z3C28E55A6 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 632,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2016 | ZAF290211C | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.277,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 826 | Z4C28F735B | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.640,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1981 | Z3F29007D3 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.494,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 543 | ZEA28E5772 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.166,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2906 | Z36291B1DD | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.209,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 106 | Z3828D2C78 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.020,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2052 | Z392902D6D | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 114,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2568 | ZAC2911470 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 130,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 223 | ZB12B366C9 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 679,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2561 | ZF52926CA6 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 606,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1034 | ZDD28E56E2 | 08/01/2020 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Documenti trovati: 19.293