Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 44,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2653 | Z022915D41 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.892,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2515 | Z022925D28 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 33,50 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 635 | Z0428EA0C2 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 768,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 850 | Z0628F7CEC | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 41.932,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 823 | 8091978F7A | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 600,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2040 | Z5C290272C | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 118,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 613 | Z5D28E9C50 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 386,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 25 | Z5E28D1C3D | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 16.000,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 1517 | Z5F28F2B05 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.427,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2181 | ZCA2912A40 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 756,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 1547 | ZCD28F6DED | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 7.971,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2179 | ZCD291281E | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 261,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 13 | Z5A28D0692 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 60,00 € | FARMACI ARCA _2018_001 LOTTO 2253 | ZAA291B1C1 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 382,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 287 | ZEC28D69BB | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 481,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2065 | Z252904187 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.665,00 € | VACCINI ANTINFLUENZALI 2019/2020 ARCA_2019_007.2 LOTTO 1 VAXIGRIP | Z7E2A9C1F2 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 323.925,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1655 | 81012567EF | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 67,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2063 | Z1429040DE | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.548,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 283 | Z6C28D6796 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 332,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 284 | Z6228D68D0 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 76.532,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1654 | 8101243D33 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.689,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2064 | Z0E2904136 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 49.500,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1148 | 8044483560 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.224,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2153 | ZB1290E5BE | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 139.762,63 € | FARMACI ARCA_2019_001.2 LOTTO 239 | 80713332B3 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.790,00 € | FARMACI ARCA_2016_89.1 LOTTO 311 ORAMORPH DITTA L. MOLTENI & ALITTI SPA | Z3A2A99FEE | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.171,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2109 | Z5429067B0 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 828,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3 LOTTO 2736 | Z2A2919523 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.095,00 € | FARMACI ARCA_2017_001.10 LOTTO 117 ORAMORPH DITTA L. MOLTENI & ALITTI SPA | Z222A99976 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.728,00 € | FARMACI ARCA_2019_001.3 LOTTO 2152 | Z7F290E408 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 777,00 € | FARMACI ARCA _2018_001.3LOTTO 2148 | Z65290E2E8 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.110,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2125 | ZDD2906A4C | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 331.800,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1295 | 808052000E | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.769,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1125 | Z4A28E7CB8 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 241,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 396 | Z4C28E2BE1 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 163,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2301 | Z41291B4D4 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 777,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1918 | ZBA28FD69E | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 410,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2299 | ZAD291B486 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 15.066,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1837 | Z3228F9973 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 236,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2300 | Z32291B4B5 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 24,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1953 | ZEE290020C | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 181,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2616 | Z3329151F3 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 23.772,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 3125 | ZA4291D07E | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 9.392,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1178 | Z9A28EC63F | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 345,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 315 | Z9E28D6E33 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 21.712,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1866 | Z8A28FA080 | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 442,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2617 | Z88291524F | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.349,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2041 | Z94290278F | 08/01/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.743,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1917 | Z0A28FD63E | 08/01/2020 |
Ultimo aggiornamento: 17/10/2023
Documenti trovati: 16.180