Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 15.965,00 € | FORNITURA DI DISPOSITIVI PER VIDEOLAPAROSCOPIA 2 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2017_052 | Z6A2B6AD8F | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.560,00 € | FARMACI AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA NOVARTIS FARMA | Z8C2B88290 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.863,00 € | FARMACI AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA NOVARTIS FARMA | Z8A2B6E058 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 7.106,40 € | PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI ALIMENTI AI FINI MEDICI SPECIALI, SOSTITUTI DEL LATTE MATERNO, PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE CON RELATIVI DISPOSITIVI MEDICI E ATTREZZATURE ESPLETATA DALL'ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - ADE | Z462B2075F | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.280,00 € | PRODOTTI GALENICI AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA FARMALABOR | Z662C30583 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | FORNITURA MATERIA LE DI PULIZIA P.O MANTOVA | ZAE2B6A956 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 741,42 € | MANUTENZIONE PARCO AUTO--FB857VW-FC731GT-DS351LG-FB741VD | Z202B724D7 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.592,00 € | FORNITURA DI DISPOSITIVI PER VIDEOLAPAROSCOPIA 2 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2017_052 | Z292B6AEAB | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.700,00 € | FORNITURA DI DISPOSITIVI PER VIDEOLAPAROSCOPIA 2 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2017_052 | Z012B6ADB1 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 50.160,00 € | FORNITURA DI DISPOSITIVI PER VIDEOLAPAROSCOPIA 2 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2017_052 | 8162275A67 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.060,00 € | FARMACI AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA BIOGEN ITALIA | Z172BD2AA7 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1,00 € | FARMACI AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SANOFI | Z362B9F588 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 32.500,00 € | FORNITURA DI DISPOSITIVI PER VIDEOLAPAROSCOPIA 2 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2017_052 | Z092B6ABED | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 777,00 € | FORNITURA DI DISPOSITIVI PER VIDEOLAPAROSCOPIA 2 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2017_052 | ZE42B6AD1B | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 13.177,53 € | FASC. 2019/449 - CL. 1.06.03 AGGUDICAZIONE FORNITURE DI PRODOTTI E DISPOSITIVI DIAGNOSTICI AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B DEL D.LGS N. 50/2016 PER L'ANNO 2020, 2021 E 2020 | ZA02A87FB6 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.500,00 € | ECONOMIA - ORIGIO ITALIA SRL - 80102565 | ZA02BB77F9 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 500,00 € | ECONOMIA - HENRY SCHEIN KRUGG 80100525 | Z3C2C09661 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.500,00 € | ECONOMIA - DENTAL WORLD - 80102565 | ZC32C32A58 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.000,00 € | ECONOMIA - SAPI MED SPA - 80102565 | ZC32C5158F | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA - A CIRCLE SPAS - 80102530 | ZC52BBD353 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 15.000,00 € | ECONOMIA - L'ANTINFORTUNISTICA SRL - 80102515 | ZC52C333B5 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.500,00 € | ECONOMIA - TOZZI MEDICAL - 80102550 | ZC62BA6CBE | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - CONMED ITALIA SRL - 80102565 | ZC62BBC5DE | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 7.000,00 € | ECONOMIA - BARD SRL - 80102545 | ZE42BA5E47 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 18.000,00 € | ECONOMIA - BRAUN B. MILANO S.P.A. - 80102535 | ZE42C32197 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.500,00 € | ECONOMIA - DRAEGER ITALIA SPA - 80102515 | ZC12BB0554 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - M.B.T. SRL - 80102565 | ZC12C1BE0D | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.000,00 € | ECONOMIA - COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL - 80102560 | ZE52BA908D | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 34.555,00 € | AGGIUDICAZIONE FORNITURE DI PRODOTTI E DISPOSITIVI DIAGNOSTICI AI SENSI DELL'ART. 36 CO.2 LETT. B DEL D.LGS N. 50/2016 PER L'ANNO 2020,2021 2022. - DITTE VARIE | ZC32A87589 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 25.000,00 € | ECONOMIA - DRAEGER ITALIA SPA - 80102565 | ZBE2BEEAA3 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 25.000,00 € | ECONOMIA - WALDNER - 80102525 | ZE02C1BD95 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.480,00 € | FASC. 2019/449 - CL. 1.06.03 AGGUDICAZIONE FORNITURE DI PRODOTTI E DISPOSITIVI DIAGNOSTICI AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B DEL D.LGS N. 50/2016 PER L'ANNO 2020, 2021 E 2020 | ZBF2A87861 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.030,00 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2016_51 DISPOSITIVI PER DRENAGGIO LOTTO 15 E LOTTO 16 | ZBF2B1B545 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.500,00 € | ECONOMIA - ARTHREX SRL - 80102540 | ZC02BAC168 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 24.000,00 € | ECONOMIA - MEDTRONIC ITALIA S.P.A. - 80102550 | ZDA2BA3849 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 27.000,00 € | ECONOMIA - 3M ITALIA - C.E. 80102555 | ZDC2BE2EA1 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.494,80 € | FASC. 2019/449 - CL. 1.06.03 AGGUDICAZIONE FORNITURE DI PRODOTTI E DISPOSITIVI DIAGNOSTICI AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B DEL D.LGS N. 50/2016 PER L'ANNO 2020, 2021 E 2020 | ZDF2A87B1F | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 18.500,00 € | ECONOMIA - NEW TECH SPA - 80102565 | ZD62BBC060 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA - ARIES SRL - 80102535 | ZD62BD139E | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 28.610,00 € | FASC. 2019/449 - CL. 1.06.03 AGGUDICAZIONE FORNITURE DI PRODOTTI E DISPOSITIVI DIAGNOSTICI AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B DEL D.LGS N. 50/2016 PER L'ANNO 2020, 2021 E 2020 | ZD72A879F2 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 16.000,00 € | ECONOMIA - FOROMEDICAL - 80102570 | ZF72BAC66D | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - HENRY SCHEIN KRUGG 80102555 | ZF82C09320 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 22.000,00 € | ECONOMIA - LYRECO - 80102515 | ZD42BF2779 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - MEDTRONIC ITALIA SPA - 80100525 | ZD42C079BC | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.500,00 € | ECONOMIA - COSMED SRL - 80102565 | ZD52BE90C0 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 23.000,00 € | ECONOMIA - BLS SRL - 80102515 | ZF22BD99A5 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - SACCO SRL - 80102515 | Z5B2BF9DDA | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 11.000,00 € | ECONOMIA - SANIMED - 80102570 | Z572C07F43 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 11.000,00 € | ECONOMIA - BARD SRL - 80101000 | Z582BBFA94 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA - DELTA MED S.R.L. - 80102555 | Z772BAE2AD | 05/10/2020 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Documenti trovati: 16.180