Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.210,00 € | FASC. 2019/449 - CL. 1.06.03 AGGUDICAZIONE FORNITURE DI PRODOTTI E DISPOSITIVI DIAGNOSTICI AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B DEL D.LGS N. 50/2016 PER L'ANNO 2020, 2021 E 2020 | Z662A8BB93 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 104,16 € | TER - ECONOMIA - NEUPHARMA - 80100526 | Z672C241B0 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.000,00 € | ECONOMIA - AORTA S.R.L. - 80102520 | Z432BB2AF1 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 500,00 € | ECONOMIA - KERNA ITALIA SRL - 80102570 | Z892BE1747 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.000,00 € | ECONOMIA - AORTA - 80102515 | Z892C1E5DD | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.184,00 € | ADESIONE CONVENZIONE ARCA_2017_036.1 SUTURATRICI PER CHIRURGIA LAPAROTOMICA E LAPAROSCOPICA - LOTTO N. 12 | ZAA29830A1 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - BRAUN B. MILANO SPA - 80102550 | ZAB2C1EB1B | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 500,00 € | ECONOMIA - HENRY SCHEIN KRUGG - 80102550 | ZAB2C21E17 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.240,00 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2017_046.1 DISPOSITIVI DI MEDICAZIONE GENERALE PARTE 1 - LOTTI VARI | Z462A1BD70 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | ECONOMIA - SUNMEDICAL SRL - 80102565 | Z462BF218E | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.000,00 € | ECONOMIA - BAXTER S.P.A. - 80102535 | Z472BA32FB | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - HENRY SCHEIN KRUGG 80102570 | Z682C09192 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - LEONE SPA ORTODONZIA E IMPIANT. - 80102565 | Z682C1F094 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.610,85 € | FASC. 2019/449 - CL. 1.06.03 AGGUDICAZIONE FORNITURE DI PRODOTTI E DISPOSITIVI DIAGNOSTICI AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B DEL D.LGS N. 50/2016 PER L'ANNO 2020, 2021 E 2020 | ZB02A87E24 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 39.500,00 € | ECONOMIA -TELEFLEX MEDICAL SRL - 80102525 | ZB02BBE437 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | ECONOMIA - DENTSPLY SIRONA ITALIA SRL - 80102565 | ZB02BE2F84 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA - WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL - 80100525 | Z2E2BB0EBB | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 500,00 € | ECONOMIA - ESSITY ITALIA SPA - 80102550 | Z2E2C1E9C5 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 7.227,45 € | FASC. 2019/449 - CL. 1.06.03 AGGUDICAZIONE FORNITURE DI PRODOTTI E DISPOSITIVI DIAGNOSTICI AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B DEL D.LGS N. 50/2016 PER L'ANNO 2020, 2021 E 2020 | Z352A87776 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.500,00 € | ECONOMIA - CAIR ITALIA S.R.L. - 80102535 | Z102BA2DF6 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.500,00 € | ECONOMIA - SEI EMG SRL - 80102565 | Z102BB089B | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA - OMNIA SRL FIDENZA PARMA - 80102555 | Z102BB1073 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 500,00 € | ECONOMIA - SORIN GROUP ITALIA SRL - 80110151 | Z102BCE713 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.100,00 € | AGGIUDICAZIONE FORNITURE DI PRODOTTI E FASC. 2019 449 C. 1.06.03 DISPOSITIVI DIAGNOSTICI AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B DEL D.LGS N. 50/2016PER L'ANNO 2020 | Z0D2A8C2F6 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.500,00 € | ECONOMIA - MOVI SPA - 80102540 | Z0D2BE1A22 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.200,00 € | B.S.N. - FORNITURA DI REAGENTI/MATERIALE DI CONSUMO/PRODOTTI CHIMICI | Z0E2BE36D6 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 14.349,00 € | FASC. 2019/449 - CL. 1.06.03 AGGUDICAZIONE FORNITURE DI PRODOTTI E DISPOSITIVI DIAGNOSTICI AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B DEL D.LGS N. 50/2016 PER L'ANNO 2020, 2021 E 2020 | Z0C2A87C19 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.008,00 € | AGGIUDICAZIONE FORNITURE DI PRODOTTI E DISPOSITIVI DIAGNOSTICI AI SENSI DELL'ART. 36 CO.2 LETT. B DEL D.LGS N. 50/2016 PER L'ANNO 2020,2021 2022. - DITTE VARIE | Z2D2A8BDDC | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 19.950,00 € | FORNITURA DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA MECCANICA DOMICILIARE - LOTTO6 (CREMONA E CASALMAGGIORE) | 6718283683 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 50.285,00 € | FORNITURA DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA MECCANICA DOMICILIARE - LOTTO6 (CREMONA E CASALMAGGIORE) | 67182868FC | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 30.368,00 € | FORNITURA DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA MECCANICA DOMICILIARE - LOTTO6 (CREMONA E CASALMAGGIORE) | 671829613F | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 12.655,00 € | FORNITURA DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA MECCANICA DOMICILIARE - LOTTO6 (CREMONA E CASALMAGGIORE) | 67183058AA | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - MOVI S.P.A. - 80102535 | Z0F2BAB404 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 500,00 € | ECONOMIA - GERHO' SPA - 80102550 | Z0F2C107C0 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 8.290,80 € | FORNITURA DI SISTEMI PER TERAPIE INALATORIE E DI ASPIRAZIONE PER TRATTAMENTI DOMICILIARI COMPRENSIVI DI MATERIALI DI CONSUMO ED ACCESSORI | 7487204C30 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 33.180,84 € | FORNITURA DI SISTEMI PER TERAPIE INALATORIE E DI ASPIRAZIONE PER TRATTAMENTI DOMICILIARI COMPRENSIVI DI MATERIALI DI CONSUMO ED ACCESSORI | 771053893D | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 7.316,19 € | FORNITURA DI SISTEMI PER TERAPIE INALATORIE E DI ASPIRAZIONE PER TRATTAMENTI DOMICILIARI COMPRENSIVI DI MATERIALI DI CONSUMO ED ACCESSORI | 7710582D8B | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA - BIOCARE EUROPE SRL - 80102565 | Z112BCEA49 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - TELEFLEX MEDICAL SRL - 80101000 | Z112C50AD7 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 12.224,63 € | FORNITURA DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA MECCANICA DOMICILIARE - LOTTO6 (CREMONA E CASALMAGGIORE) | 69676774F4 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.605,94 € | FORNITURA DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA MECCANICA DOMICILIARE - LOTTO6 (CREMONA E CASALMAGGIORE) | 6967684AB9 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 210.309,23 € | FORNITURA DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA MECCANICA DOMICILIARE - LOTTO6 (CREMONA E CASALMAGGIORE) | 69677701B4 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 53.257,06 € | FORNITURA DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA MECCANICA DOMICILIARE - LOTTO6 (CREMONA E CASALMAGGIORE) | 69677934AE | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 500,00 € | ECONOMIA - VWR INTERNATIONAL PBI SRL - 80100510 | Z3E2BCF379 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 8.000,00 € | ECONOMIA - FIAB SPA - 80100525 | Z3E2C1E251 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.049,30 € | FASC. 2019/449 - CL. 1.06.03 AGGUDICAZIONE FORNITURE DI PRODOTTI E DISPOSITIVI DIAGNOSTICI AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B DEL D.LGS N. 50/2016 PER L'ANNO 2020, 2021 E 2020 | Z7F2A87ABD | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 30.000,00 € | ECONOMIA - M.T.V. MEDICAL SRL - 80102565 | Z9F2BACF10 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.824,00 € | ECONOMIA - DEFARMA SPA - 80102535 | Z612C3B4A6 | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA - COOK ITALIA SRL - 80102565 | Z622BD16AB | 05/10/2020 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.100,00 € | BIOLIFE ITALIANA - FORNITURA DI REAGENTI/MATERIALE DI CONSUMO/PRODOTTI CHIMICI | Z622BE826C | 05/10/2020 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Documenti trovati: 19.293