| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 17.000,00 € | ACQUISTO FARMACO INTERFERONE ALFA 2A 3MIU/IU 0,5ML | ZBA30159C0 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | MANUTENZIONE RUBINETTO PENTOLE A VAPORE ZONA DIETE SPECIALI | Z26302CDA8 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 12.000,00 € | ECONOMIA - SANIMED SRL - 80102565 | Z702FF1EC8 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA - SEAGULL MEDICA SRL - 80102570 | ZD72FF1F17 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.000,00 € | FORNITURA DI N. 3 FRIGORIFERI PORTATILI PER TRASPORTO VACCINI COVID OCCORRENTI ALL'ASST DI MANTOVA | ZE43014F80 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | ECONOMIA - TELEFLEX MEDICAL SRL - C.E. 80102535 | Z89305AC3D | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 134.640,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA 2020_270.12R - RINNOVO AQ TEST RAPIDI SARS-COV-2 - LOTTO N. 9 - DITTA BIOMEDICAL SERVICE | 85865873C0 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.400,00 € | ACQUISTO FARMACO CLORPROMAZINA 4% SOLUZ. 30ML | ZB03009EBA | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 51,00 € | ARCA - LOTTO 883: FARMACI ARIA_2018_001.3 | ZA5302029D | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 300,00 € | MANUTENZIONE LAVATRICE | Z2C302345C | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 691,58 € | FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA GENNAIO 2021 | Z9F3072F92 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.080,00 € | ARCA - LOTTO 10: FARMACIA | ZBE3021B00 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | SOSTITUZIONE PALO E TAPPARELLA PRESSO IL LOCALE SPORCO SITO AL 4 PIANO | ZD23021987 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 320,00 € | Realizzazione video per promozione Campagna Vaccinale Covid-19 | ZB53021C7F | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 747.864,00 € | ARCA - LOTTO 16: FARMACI ARIA_2020_047.14 | 8591023075 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.476,60 € | FORNITURAFARMACO FLUFENAZINA DECANOATO IM FL 25MG/ML | ZB92FF6E44 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 250,00 € | MATERIALE PER MANUT. ATTREZZATURE TECNICHE | ZD930234E8 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.153.152,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA 2020_270.9 EMERGENZA CORONAVIRUS - REAGENTI E STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO - LOTTO N. 3 - DITTA ELITECHGROUP SPA DI MILANO | 858798663D | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 500,00 € | FARMACI E PARAFARMACI AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2021 | Z513028ACF | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 97.700,00 € | FORNITURA FARMACO ROACTEMRA SIR 162MG 0,9ML | 857336656F | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.000,00 € | FORNITURA DI UN CONDUTTORE DI LUCE A FIBRE OTTICHE PER LA SALA OPERATORIA DI OTORINOLARINGOIATRIA | ZC62FE3514 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 859.100,00 € | ACQUISTO FARMACO REVLIMID 10 MG CPS DITTA CELGENE | 8569385037 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.176,00 € | FARMACI AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA BRUSCHETTINI SRL | ZF3301BF65 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 400,00 € | FARMACI AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ELI LILLY ITALIA SPA | Z5A3027F82 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | FARMACI AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SANOFI SPA | Z83301CF4A | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | FORNITURA SCONTRINI VARI PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE | Z463017B32 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 25.000,00 € | ECONOMIA - SMITHS MEDICAL IT. SRL - 80102565 | ZB02FF2058 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 25.000,00 € | ECONOMIA - OLYMPUS ITALIA S.R.L. - 80100525 | ZAA2FF1DBF | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.000,00 € | ECONOMIA - OMNIA SRL FIDENZA PARMA - 80102555 | Z242FF1DE8 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 13.000,00 € | ECONOMIA - FOROMEDICAL - 80102570 | Z422FD99E2 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.000,00 € | ECONOMIA - SANIMED SRL - 80102555 | ZC72FF1EB3 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | FARMACI AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2021 DITTA FARMACEUTICA INT. | Z8030183F7 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | FARMACI AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2021 DITTA EVER PHARMA | Z8030192AC | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 533,00 € | MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZI SANITARI - FK998AE | Z7B301C54A | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | FORNITURA TONER PER TOTEM AZIENDALI | ZD23017BAC | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 39.500,00 € | ECONOMIA - PAUL HARTMANN SRL - 80102555 | ZC82FF1DFD | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | FORNITURA MATERIALI VARI DI CANCELLERIA | ZD93017A9E | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 23.750,00 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2018_055 POMPE E SET DI DEFLUSSORI - LOTTI DI GARA N. 1, N. 5 E N.6 | Z962FF0B9C | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.550,00 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2018_055 POMPE E SET DI DEFLUSSORI - LOTTI DI GARA N. 1, N. 5 E N.6 | ZC02FF0B2A | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 29.650,00 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2018_055 POMPE E SET DI DEFLUSSORI - LOTTI N. 1, N.5 E N. 6 | Z732FF080F | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 68.370,00 € | ADESIONE CONVENZIONE ARCA_2018_078 DISPOSITIVI DI MEDICAZIONE GENERALE PARTE 2 - LOTTI VARI | 806439661A | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 493.200,00 € | IOFLUPANE - RECEPIMENTO LOTTO 14 | 8587765FDA | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 78.000,00 € | THERACAP I-131 SODIO IODURO CAP. TERAPIA 185 MBq - RECEPIMENTO LOTTO 17 | 8587787206 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.000,00 € | ECONOMIA - SANIMED - 80102570 | Z242FF1EE3 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | TRASLOCO-SMALTIMENTO MATERIALI REMS | Z433014A58 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 462.240,00 € | ULTRATECHNEKOW GENERATORE STERILE DI TECNEZIO - RECEPIMENTO LOTTO 16 | 8587802E63 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.580,00 € | FORNITURA DI INDICATORI IRREVERSIBILI DI TEMPO, TEMPERATURA ED IRRAGGIAMENTO DI TEMPERATURA, OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DEL LABORATORIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DELL'ASST DI MANTOVA | 8584719E37 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 9.000,00 € | FORNITURA DI INDICATORI IRREVERSIBILI DI TEMPO, TEMPERATURA ED IRRAGGIAMENTO DI TEMPERATURA, OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DEL LABORATORIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DELL'ASST DI MANTOVA | 8584760011 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 93.000,00 € | FORNITURA DI PACEMAKER E DEFIBRILLATORI 3 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2017_016 - LOTTI NN. 5 E 23 | 8585650E80 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 55.200,00 € | FORNITURA DI PACEMAKER E DEFIBRILLATORI 3 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2017_016 - LOTTI NN. 5 E 23 | 85856530FE | 13/04/2021 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Documenti trovati: 11.475