| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | MANUTENZIONE FRIGORIFERO DELLA DISPENSA | ZC4307F2DA | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.200,00 € | FORNITURA DI INVOLUCRO ANTIBATTERICO RIASSORBIBILE PER PACEMAKER/DEFIBRILLATORI IN PAZIENTI AD ALTO RISCHIO INFEZIONE | Z5D30712FF | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | FISSAGGIO APPENDIABITI NEI BAGNI DEL CUP | Z5E307F6BC | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 980,00 € | COIBENTAZIONE VALVOLE , FILTRI E POMPE PRESSO SOTTOCENTRALE DEL BLOCCO D | Z4C307FDA6 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.000,00 € | ECONOMIA - PRAESIDIA - 80102550 | ZA82FF1E30 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.500,00 € | ECONOMIA 2021 - STEELCO SPA - 80102515 | ZA92FF206B | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 999,00 € | FORNITURA PIPETTE PASTEUR | ZA0307CEAD | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - STERIS SRL - 80102570 | Z352FF2087 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 12.000,00 € | ECONOMIA - VIGEO SRL - 80100525 | Z362FF20CC | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 9.000,00 € | ECONOMIA - SMEG S.P.A. - 80102570 | Z8F2FF2046 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.990,00 € | FARMACI AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA TEVA ITALIA S.R.L. | Z31307C268 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | DIETETICI AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA NUTRISENS ITALIA | Z31307C45E | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | ECONOMIA - PRAESIDIA S.R.L.- 80102555 | Z2D2FF1E5F | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.126,00 € | FORNITURA DI CONSUMABILI DI USO GENERALE PER LABORATORIO IVD - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA 2017_101 - DITTE KALTEK SRL E F.L. MEDICAL SRL | Z273097500 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - S.I.D.EM. S.P.A..- 80100525 | Z2A2FF1E8B | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - VYGON ITALIA SRL - 80102535 | Z1D2FF20EC | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.150,00 € | FORNITURA DI MEDICAZIONI ZAFFI E BENDE AURICOLARI ALLA IODOFORMIO AL 10% | Z132F68222 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.500,00 € | ECONOMIA - PROMOS SPA - 80102560 | ZEE2FF1E6D | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 600,00 € | FARMACI AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ABBVIE SPA | ZDE307AC67 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - STED SERV. E TECNOLOG. ELETTROMEDICALI S.r.L. - 80102530 | ZE0307D32E | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.800,00 € | ECONOMIA - STUDIO AUDIOPROTESICO - 80102515 | ZE42FF20A2 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.000,00 € | FORNITURA DI UN SOLLEVATORE ELETTRICO VERTICALIZZABILE CON IMBRACATURA | ZCD3039F63 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA - REDAX SPA - 80102535 | Z642FF1E7D | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | ECONOMIA - C.B. MEDICAL S.R.L. - C.E.80102565 | Z59307D312 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 25.000,00 € | ECONOMIA - SEDA S.P.A. - 80102565 | Z5C2FF1F46 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.500,00 € | ECONOMIA - SEDA SPA - 80102535 | Z582FF1F2D | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 130.000,00 € | FORNITURA DI PROTESI E DM PER OCULISTICA - ADESIONE A CONVENZIONE ARCA_2019_031 - LOTTI NN. 1-2-4-5-15-16-19-28 | 8593073C28 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 222.000,00 € | FORNITURA FARMACO HAEMOCTIN FL 1000 UI DITTA BIOTEST ITALIA | 8609489713 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 45,00 € | REGISTRI CARICO SCARICO SOSTANZE PISCOTROPE | Z9730AB372 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.500,00 € | ECONOMIA - NOVAMEDISAN ITALIA SRL - 80102565 | Z552FDA0F7 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 7.000,00 € | ECONOMIA - NEW TECH SPA - 80102565 | ZAF2FDA0B6 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 800,00 € | ECONOMIA - NATUS MEDICAL - 80100525 | ZA82FD9FCE | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.500,00 € | FORNITURA DI UN DEAMBULATORE NIMBO AZZURRO LARGE PER PAZIENTE ASSISTITO NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA PROTESICA DOMICILIARE | ZC2303958F | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.500,00 € | ECONOMIA - MICROTEK ITALY SRL - CE 80102555 | Z562FD9F46 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 811,20 € | PAVIMENTO IN PVC TARKET, STANDARD PLUS, MM 610X610, SP. 2 MM, COLORE 3069 493 DARK BLUE | Z3730BDE1B | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.500,00 € | ECONOMIA - MOVI SPA - 80102540 | Z622FD9F91 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.000,00 € | FORNITURA DI UN SISTEMA DI RICETRASMISSIONE PER IMPIANTO ACUSTICO PER PAZIENTE ASSISTITO NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA PROTESICA DOMICILIARE | ZCF303B193 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - MACROPHARM SRL - 80102515 | ZCE2FD9D4D | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.500,00 € | ECONOMIA - NEW TECH - 80102540 | Z462FDA0D8 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.572,40 € | FARMACIA LOTTO 10: ARIA_2020_008.1 | ZF13076CE4 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 800,00 € | FARMACI AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA BAYER SPA | Z4030753BC | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.000,00 € | ECONOMIA - NATUS MEDICAL - 80100525 | ZCC2FD9FB4 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - MEDIVAL SRL - 80102550 | ZD82FD9E09 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA - OLYMPUS ITALIA S.R.L.- 80102565 | Z032FF1DD6 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 500,00 € | ECONOMIA - MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL - 80102535 | Z9B2FD9E43 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 318,50 € | FORNITURA N. 130 TORCE ANTIVENTO | Z1E307516F | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.517,00 € | ARCA - LOTTO 68: ARCA_2017_032 FARMACIA | Z1D3056CD0 | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 300,00 € | SISTEMAZIONE DELLE FINESTRE DELLA STRUTTURA CON RELATIVO CAMBIO DELLE MANIGLIE DELLE 4 FINESTRE | Z882E9D8DD | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 7.000,00 € | ECONOMIA - MOVI S.P.A. - 80100525 | Z822FD9F5E | 13/04/2021 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 500,00 € | ECONOMIA - M.T.V. - 80102560 | ZD82FD9D0E | 13/04/2021 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Documenti trovati: 11.475