| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.500,00 € | ECONOMIA - APTIVA MEDICAL SRL - 80102545 | Z2834B4E78 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 912,50 € | ECONOMIA - MEDIGAS ITALIA S.R.L. - C.E. 80300520 | Z2A34BF99C | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 297,60 € | TER - ECONOMIA - ABBOTT - 80103517 | Z2A35359FE | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.500,00 € | ECONOMIA DITTA GIFRAMED C.E. 80102555 | Z6E34E2150 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 8.000,00 € | ECONOMIA - SAPI MED SPA - C.E. 80102565 | Z7434B6ACC | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - FIAB SPA - C.E. 80102565 | Z7534B6339 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.500,00 € | ECONOMIA - KERNA ITALIA SRL - C.E. 80102530 | Z3034B6537 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | ECONOMIA - VYGON ITALIA SRL - C.E. 80102535 | Z3034B6C14 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.500,00 € | ECONOMIA - SANIMED SRL - C.E. 80102555 | Z0E34B6AC2 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - SEI EMG SRL - C.E. 80102570 | Z0734B65EE | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - SAPIO LIFE S.R.L. - C.E. 80100525 | Z0734B6AD5 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 24.000,00 € | DITTA 3 M ITALIA C.E. 80102555 | Z0834E204B | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.300,00 € | ECONOMIA - COLOPLAST - C.E. 80102535 | Z0B34B5657 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - AL.CHI.MI.A SRL - C.E. 80102565 | Z0D34B4D13 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - GETINGEITALIA SRL - C.E. 80102515 | Z5434B6422 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.405.164,00 € | FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER INDAGINI DI IMMUNOEMATOLOGIA IN COMPLETA AUTOMAZIONE CON METODO DI AGGLUTINAZIONE IN COLONNA (MICROCOLONNA) - AGGIUDICAZIONE A DITTA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY SRL | 9020862ACF | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 471.159,00 € | FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO COMPLETO PER MULTIPLEX PCR INTEGRATO ED AUTOMATIZZATO PER LA DIAGNOSTICA RAPIDA MEDIANTE TECNOLOGIA FILMARRAY DI MICROOGANISMI PATOGENI A DNA E/O RNA - ADESIONE SUCCESSIVA A GARA DELL'ASST DI CREMONA | 9023973219 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - FOROMEDICAL di FORNARI ROBERTO - C.E. 80102560 | Z1834B63A6 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.500,00 € | ECONOMIA - SANIMED SRL - C.E. 80100525 | Z1834B6A83 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 13.000,00 € | ECONOMIA JOHNSON & JOHNSON C.E. 80102545 | Z1834E1EB9 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | ECONOMIA - NEW TECH - 80102540 | Z5F34B6A0A | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - BRAUN B. MILANO SPA - 80102550 | Z6034B51CC | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - CARLO BIANCHI SRL - C.E. 80102565 | Z6034B55B8 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.000,00 € | ECONOMIA - HC ITALIA SRL - C.E. 80102525 | Z6034B646D | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.000,00 € | ECONOMIA - DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L. - 80102565 | Z6134B56F8 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 9.000,00 € | ECONOMIA - INTEGRA LIFESCIENCES SRL - CE 80102565 | Z6134B64B2 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.500,00 € | ECONOMIA - BRAUN B. MILANO S.P.A. - 80102545 | Z6334B51A0 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 9.000,00 € | ECONOMIA - SMEG S.P.A. - C.E. 80102570 | Z6334B6B1E | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - FOROMEDICAL DI FORNARI ROBERTO - 80102555 | Z6434B638B | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.000,00 € | FORNITURA DISPOSITIVI TERAPEUTICI ANTI EDEMA | Z1034CD612 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 22.000,00 € | ECONOMIA - SMITHS MEDICAL IT. SRL - C.E. 80102565 | Z1334B77DF | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 39.900,00 € | RDO - TER - FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI PER PAZIENTI LARINGECTOMIZZATI TERRITORIALI | Z1534B94D8 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - MEDIVAL SRL - 80102550 | Z1634B660D | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 36.000,00 € | FORNITURA DI MATERIALE PER LA RACCOLTA DI CAMPIONI DI URINE E CAPELLO PER L'ESECUZIONE DI ESAMI TOSSICOLOGICI A VALENZA MEDICO LEGALE | Z763449242 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 100,00 € | FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO/PRODOTTI CHIMICI -ECONOMIA- MEDIMAR | Z2434B6DBF | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 43,20 € | TER - ECONOMIA - DANONE - 80103517 | Z663535884 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | ECONOMIA - INTEGRA LIFESCIENCES - C.E. 80110151 | Z6834B649F | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 9.900,00 € | RDO: FORNITURA DI AGO PER ANESTESIA PARACERVICALE | Z653390C59 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 500,00 € | ECONOMIA - KERNA ITALIA SRL - C.E. 80100525 | Z6634B6510 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 302,00 € | PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A - ECONOMIA - DITTA IST.SUPERIORE SANITA' | Z48355270E | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - SEDA SPA - C.E. 80101000 | Z4934B6AF9 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.000,00 € | ECONOMIA - LE MAITRE VASCULAR SRL - C.E. 80102570 | Z4A34B655C | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.000,00 € | ECONOMIA - CHEMIL SRL - C.E. 80102535 | Z4C34B5636 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 500,00 € | ECONOMIA - BRAUN B. MILANO - C.E. 80102570 | Z4D34B528F | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 500,00 € | PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A - ECONOMIA - DITTA AZ. OSP. DI PADOVA | ZE534B8650 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | ECONOMIA - CARLO BIANCHI SRL - C.E. 80102540 | ZE634B558F | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 12.200,00 € | ECONOMIA - A CIRCLE SPA - C.E. 80102530 | ZE834B4764 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 138.200,00 € | FASC. 611/2021 - CL. 1.06.03 - OGGETTO: FORNITURA IN SERVICE A NOLEGGIO DI N. 6 RIUNITI ODONTOIATRICI PER LA DURATA DI 60 MESI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL | 896061121F | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 7.000,00 € | ECONOMIA - M.T.V. MEDICAL SRL - 80102515 | Z0234B6590 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 945,00 € | ECONOMIA - INTERCONSULT - 80100510 | Z0234C84D7 | 07/04/2022 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Documenti trovati: 11.475