Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.000,00 € | ECONOMIA - BAXTER SPA - C.E. 80101000 | Z8D34B4F38 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 23.000,00 € | ECONOMIA - JOHNSON E JOHNSON MEDICAL SPA - C.E. 80102540 | Z4534B8363 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 15.000,00 € | ECONOMIA DITTA CAIR ITALIA C.E. 80102535 | Z4E34E2088 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - ALFA INTES SRL - 80102565 | Z4F34B4D37 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - AORTA SRL - 80102565 | Z4F34B4E32 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - BOSTON SCIENTIFIC - C.E. 80102525 | Z4F34B5123 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 8.000,00 € | ECONOMIA - GETINGE ITALIA SRL - 80100525 | Z5134B644E | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - 3M ITALIA SRL - C.E. 80102565 | Z5234B4729 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.000,00 € | ECONOMIA - CHEMIL SRL - C.E. 80102535 | Z4C34B5636 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 500,00 € | ECONOMIA - BRAUN B. MILANO - C.E. 80102570 | Z4D34B528F | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 500,00 € | PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A - ECONOMIA - DITTA AZ. OSP. DI PADOVA | ZE534B8650 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | ECONOMIA - CARLO BIANCHI SRL - C.E. 80102540 | ZE634B558F | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 12.200,00 € | ECONOMIA - A CIRCLE SPA - C.E. 80102530 | ZE834B4764 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.405.164,00 € | FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER INDAGINI DI IMMUNOEMATOLOGIA IN COMPLETA AUTOMAZIONE CON METODO DI AGGLUTINAZIONE IN COLONNA (MICROCOLONNA) - AGGIUDICAZIONE A DITTA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY SRL | 9020862ACF | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 471.159,00 € | FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO COMPLETO PER MULTIPLEX PCR INTEGRATO ED AUTOMATIZZATO PER LA DIAGNOSTICA RAPIDA MEDIANTE TECNOLOGIA FILMARRAY DI MICROOGANISMI PATOGENI A DNA E/O RNA - ADESIONE SUCCESSIVA A GARA DELL'ASST DI CREMONA | 9023973219 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - SEI EMG SRL - C.E. 80102570 | Z0734B65EE | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - SAPIO LIFE S.R.L. - C.E. 80100525 | Z0734B6AD5 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 24.000,00 € | DITTA 3 M ITALIA C.E. 80102555 | Z0834E204B | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.300,00 € | ECONOMIA - COLOPLAST - C.E. 80102535 | Z0B34B5657 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - AL.CHI.MI.A SRL - C.E. 80102565 | Z0D34B4D13 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - GETINGEITALIA SRL - C.E. 80102515 | Z5434B6422 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 25.900,00 € | FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ECOGRAFO AFFINITI 70G OCCORRENTI ALLA STRUTTURA COMPLESSA DI UROLOGIA DEL PRESIDIO DI MANTOVA - AGGIUDICAZIONE | Z1C34676DD | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | ECONOMIA - AORTA - 80102565 | ZE034B4E0F | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 12.000,00 € | ECONOMIA - BECTON DICKINSON ITALIANA S.P.A. - 80102525 | ZE934B4F81 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 900,00 € | PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A - ECONOMIA - DITTA B.S.N. BIOLOGICAL SALES NETWORK S.R.L. | ZEA3566154 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA AIESI C.E. 80102565 | ZEB34B4B24 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.000,00 € | FORNITURA DI CANNULA TRACHEOSTOMICA TRACOE | ZEB34D8F94 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.000,00 € | ECONOMIA - MOVI SPA - C.E. 80102540 | ZEE34B666C | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | ECONOMIA - FRASTEMA OPHTHALMICS SRL - 80100525 | ZEF34B63C0 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | ECONOMIA DITTA COSMED C.E. 80102565 | ZEF34E20C9 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - BRACCO IMAGING ITALIA SRL - C.E. 80102570 | Z3E34B5175 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 8.000,00 € | ECONOMIA - WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL - C.E.80100525 | Z3F34B6C33 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 25.000,00 € | ECONOMIA - BENEFIS SRL - C.E. 80102535 | Z4734B8CC0 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - FRESENIUS KABY ITALIA SRL -C.E. 80102535 | Z4834B63D7 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 302,00 € | PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A - ECONOMIA - DITTA IST.SUPERIORE SANITA' | Z48355270E | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - SEDA SPA - C.E. 80101000 | Z4934B6AF9 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.000,00 € | ECONOMIA - LE MAITRE VASCULAR SRL - C.E. 80102570 | Z4A34B655C | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.500,00 € | ECONOMIA - ARTHREX SRL - C.E. 80102540 | ZF834B4EA5 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 27.000,00 € | RINNOVO SERVIZIO ALLESTIMENTO E CONSEGNE DI SIRINGHE MONODOSE STERILI DI BEVACIZUMAB AD USO INTRAVITREALE | ZFA34F9B45 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.000,00 € | TER - ECONOMIA - SANITAS | Z4234F90E5 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 550,00 € | PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A - ECONOMIA - DITTA BIOSIGMA | Z42352B1F0 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | ECONOMIA - B.BRAUN AVITUM - C.E. 80102535 | ZDB34BE996 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 7.000,00 € | ECONOMIA - M.T.V. MEDICAL SRL - 80102515 | Z0234B6590 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 945,00 € | ECONOMIA - INTERCONSULT - 80100510 | Z0234C84D7 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 138.200,00 € | FASC. 611/2021 - CL. 1.06.03 - OGGETTO: FORNITURA IN SERVICE A NOLEGGIO DI N. 6 RIUNITI ODONTOIATRICI PER LA DURATA DI 60 MESI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL | 896061121F | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.000,00 € | FORNITURA DI CALZE E GUAINE ANTIEDEMA | Z9034C4DF8 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 500,00 € | PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A - ECONOMIA - DITTA MERCK LIFE SCIENCES SRL | Z9034EB3BE | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 54.705,00 € | Servizio di manutenzione ed assistenza full risk per lavaferri/lavavetrerie presso lEASST di Mantova per la durata di 36 mesi | ZAE32CC021 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA TELEFLEX MEDICAL S.R.L. - C.E. 80102540 | ZA534B6B42 | 07/04/2022 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.000,00 € | TER - ECONOMIA - ORTOPEDIA LA SANITARIA | ZA535260C5 | 07/04/2022 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Documenti trovati: 16.180