| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 15.000,00 € | ECONOMIA DITTA CAIR ITALIA C.E. 80102535 | Z4E34E2088 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - ALFA INTES SRL - 80102565 | Z4F34B4D37 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - AORTA SRL - 80102565 | Z4F34B4E32 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - BOSTON SCIENTIFIC - C.E. 80102525 | Z4F34B5123 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 8.000,00 € | ECONOMIA - GETINGE ITALIA SRL - 80100525 | Z5134B644E | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - 3M ITALIA SRL - C.E. 80102565 | Z5234B4729 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 23.000,00 € | ECONOMIA - JOHNSON E JOHNSON MEDICAL SPA - C.E. 80102540 | Z4534B8363 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA - EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA - C.E. 80102525 | ZB334B587B | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.000,00 € | ECONOMIA - AORTA S.R.L. - C.E. 80102520 | ZAC34B4DC5 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.000,00 € | FORNITURA DI AUSILI VARI PER DISABILI PER PAZIENTI ASSISTITI NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA PROTESICA DOMICILIARE | ZAD354E522 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.500,00 € | ECONOMIA - ARTHREX SRL - C.E. 80102540 | ZF834B4EA5 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 27.000,00 € | RINNOVO SERVIZIO ALLESTIMENTO E CONSEGNE DI SIRINGHE MONODOSE STERILI DI BEVACIZUMAB AD USO INTRAVITREALE | ZFA34F9B45 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - BRACCO IMAGING ITALIA SRL - C.E. 80102570 | Z3E34B5175 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 8.000,00 € | ECONOMIA - WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL - C.E.80100525 | Z3F34B6C33 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | ECONOMIA - DRAEGER ITALIA SPA - C.E. 80102515 | Z4134B5826 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.000,00 € | TER - ECONOMIA - SANITAS | Z4234F90E5 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 550,00 € | PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A - ECONOMIA - DITTA BIOSIGMA | Z42352B1F0 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | ECONOMIA - AORTA - 80102565 | ZE034B4E0F | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 12.000,00 € | ECONOMIA - BECTON DICKINSON ITALIANA S.P.A. - 80102525 | ZE934B4F81 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 900,00 € | PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A - ECONOMIA - DITTA B.S.N. BIOLOGICAL SALES NETWORK S.R.L. | ZEA3566154 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA AIESI C.E. 80102565 | ZEB34B4B24 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.000,00 € | FORNITURA DI CANNULA TRACHEOSTOMICA TRACOE | ZEB34D8F94 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.000,00 € | ECONOMIA - MOVI SPA - C.E. 80102540 | ZEE34B666C | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | ECONOMIA - FRASTEMA OPHTHALMICS SRL - 80100525 | ZEF34B63C0 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | ECONOMIA DITTA COSMED C.E. 80102565 | ZEF34E20C9 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 25.000,00 € | ECONOMIA - BENEFIS SRL - C.E. 80102535 | Z4734B8CC0 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - FRESENIUS KABY ITALIA SRL -C.E. 80102535 | Z4834B63D7 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.000,00 € | TER - ECONOMIA - CENTRO ORTOPEDICO TRENTINO - 80102551 | Z93355E1F3 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.000,00 € | FORNITURA DI DISPOSITIVI TERAPEUTICI ANTI EDEMA | Z943510ED4 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.000,00 € | ECONOMIA - SANIMED SRL - C.E. 80102540 | Z9834B6AB2 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.000,00 € | ECONOMIA - HC ITALIA - C.E. 80102565 | Z8C34B6485 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.000,00 € | ECONOMIA - BAXTER SPA - C.E. 80101000 | Z8D34B4F38 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.000,00 € | FORNITURA DI CALZE E GUAINE ANTIEDEMA | Z9034C4DF8 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 500,00 € | PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A - ECONOMIA - DITTA MERCK LIFE SCIENCES SRL | Z9034EB3BE | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - BRAUN B MILANO - C.E. 80102565 | Z9134B5242 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 54.705,00 € | Servizio di manutenzione ed assistenza full risk per lavaferri/lavavetrerie presso lEASST di Mantova per la durata di 36 mesi | ZAE32CC021 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 57.525,00 € | Servizio di manutenzione programmata e correttiva dei sistemi di monitoraggio temperature ed allarmi Sirius/Marconi Spy presso lEAsst di Mantova per la durata di 36 mesi | ZA632CBFEF | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | ECONOMIA - JOHNSON & JOHNSON - C.E. 80102550 | ZA734B64EF | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 8.000,00 € | ECONOMIA - FIAB SPA - 80100525 | ZA934B58BA | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA TELEFLEX MEDICAL S.R.L. - C.E. 80102540 | ZA534B6B42 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.000,00 € | TER - ECONOMIA - ORTOPEDIA LA SANITARIA | ZA535260C5 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.500,00 € | FORNITURA DI GUANTI STERILI IN POLIETILENE PER ESPLORAZIONE | ZA134607A4 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 840,00 € | PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A - ECONOMIA - DITTA BECKMAN COULTER | ZA334EC697 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - AIESI HOSPITAL SERVICE SAS - C.E. 80102570 | Z9934B4B97 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA - NEW TECH SPA - 80102565 | Z9934B69FC | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | ECONOMIA - B.BRAUN AVITUM - C.E. 80102535 | ZDB34BE996 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.000,00 € | ECONOMIA - AORTA SRL - C.E. 80102515 | ZBA34B4D9F | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - CARLO BIANCHI SRL - C.E. 80102515 | ZBA34B5381 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 39.930,00 € | Servizio manutenzione programmata e correttiva con smaltimento fanghi di risulta dellEimpianto di depurazione acque reflue presso P.O. di Pieve di Coriano per la durata di 36 mesi | ZB832CBFE2 | 07/04/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.500,00 € | ECONOMIA - BAXTER SPA - CE 80102535 | ZB934B4F50 | 07/04/2022 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Documenti trovati: 11.475