| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 252,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 114 | ZE436B90A5 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.780,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 2449 | Z8B36DC2FA | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 9.400,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 144: | Z8D36B95A1 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 698,00 € | FARMACI ARCA_2021_025.3 LOTTO 766 | Z8D36C86D3 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 16.491,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2513 | ZD936DCA46 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.654,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 109 | Z8536B8BA1 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.373,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2539 | Z8536DD10C | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 330,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO 3368 | Z8636E6659 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO 3386 | Z8636E6754 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.331,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 1085 | Z8F36D42A2 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 313,00 € | FARMACI ARCA_2021_025.3 LOTTO 1542 | Z9036CC17B | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.186,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO 1666 | Z9236D03B6 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.302,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 2918 | ZC536E7E31 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.800,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 870 | ZC836CC4CF | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 35.158,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 1917 | ZC836D783C | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.441,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1623 | Z8736CEE1E | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 237,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 3085 | Z8736E9C8B | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.665,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 889 | Z8836CC921 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.188,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 108 | ZBE36B8B4E | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 24.850,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO 2455 | Z9536DC3B6 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 216,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 3084 | Z9536E9C65 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 18,70 € | ACQUISTO TESTO PER SERVIZIO BIOSTATISTICO - DITTA LIBRERIA COOP - NAUTILUS | Z3A3751173 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.149,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 1133 | Z3C36BFA5B | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 318,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2786 | ZC236E66D5 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 21.614,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 3132 | ZC436E9E47 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.660,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 3246 | ZE436DF475 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 501,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 2832 | ZE436E72F0 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.628,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 627 | Z9736BAFDB | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.686,00 € | FARMACI ARCA_2021_025.3 LOTTO 65 | Z3E36B7E60 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.274,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 779 | Z3F36C885A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.876,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO 1665 | Z4136D0373 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.647,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 94 | ZF136B7E94 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 44,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2393 | ZF136CE087 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.182,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 2833 | ZCA36E72CB | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.312,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 449 | ZEB36BAC06 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 164,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 1607 | ZEB36CD420 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 32.150,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2008 | ZEB36D9351 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.281,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO1027 | Z5736D3099 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 16.104,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1609 | Z5A36CD443 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 66,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2114 | Z9B36DA208 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 18.819,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1123 | Z9C36BF5D6 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.350,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2472 | Z4836DC487 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 14.211,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 804 | ZF236C8A84 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 108,00 € | FARMACI ARCA_2021_025.3 LOTTO 1368 | Z5B36E57D1 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 83,30 € | ACQUISTO TESTO PER STRUTTURA RISORSE UMANE - DITTA LIBRERIA COOP NAUTILUS | Z5C37511CA | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 781,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO 1664 | Z5D36D0327 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 176,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 3247 | Z5D36DF459 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 7.859,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO 2489 | Z5E36DC689 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.569,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 650 | Z9D36BB07E | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.615,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1286 | Z4936E53F2 | 25/10/2022 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Documenti trovati: 11.475