| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 108.192,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 2076 | 92937282F7 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 455.276,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO 2137 | 9294596F3F | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 326.368,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 2144 | 929499260C | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 165.000,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 2424 | 9277338D7F | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 120.097,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2428 | 9277363224 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 123.974,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO1923 | 928122010A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 66.640,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1522 | 9285046659 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.405,00 € | FARMACI ARCA_2021_025.3 LOTTO 1395 | Z5A36C29A9 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 365,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 689 | Z5A36C713C | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 8.632,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1644 | Z5A36CF78F | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.010,00 € | SOLUZIONI AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2022 DITTA B.BRAUN | Z9A375A5E2 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.187,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 1343 | Z9B36E5575 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.733,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 188 | Z9C36B98B1 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.875,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1252 | Z9C36E50D3 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 166,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 2462 | Z8836DC421 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.463,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 2479 | Z8836DC617 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 992,05 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 710 | ZBE36C769E | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 9.272,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 2828 | ZBE36E7185 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 29.680,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 1874 | Z9336D6702 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 622,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 2756 | Z9336E5D1B | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 155,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 1854 | Z9436D6456 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 201,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 690 | Z9536C6D87 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 784,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 3167 | Z9536CB41F | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 18.173,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 2972 | Z3A36E7FF2 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 481,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 948 | ZEC36D1A02 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 448,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 141 - CHIESI ITALIA SPA | ZC336B957A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 608,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 2741 | ZC336E5C51 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.906,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 3146 | ZC336E9EFD | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.229,00 € | ARIA_2021_025 LOTTO 2874 | ZC436E7BF6 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 12.320,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 1523 | ZE436C86BE | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.257,00 € | FARMACI ARCA_2021_025.3 LOTTO 783 | ZE536C88F9 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 776,00 € | ADESIONE A CONVENZIUONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 3259 | ZE536DF5B5 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.620,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 1668 | ZE636D523D | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 46,00 € | ADESIONE A CONVENZIUONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 3314 | Z9636E417B | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.620,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 916 | Z9836CF990 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 65,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 1031 | Z3D36D316F | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 522,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO 152 | Z3F36B9728 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.135,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2379 | Z3F36CDF9D | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 103,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 201 | Z4036BA622 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 63,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1839 | Z4036D614E | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.100,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1835 | ZF036D61AE | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 22.465,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 512 | ZF136BADA4 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.490,00 € | ADESIONE A CONVENZIUONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 1953 | ZF136D7C6C | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 8.317,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2289 | ZF13701E01 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.335,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1819 | ZC936D5FFE | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.431,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 2983 | ZC936E8040 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.046,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 485 - CHIESI ITALIA SPA | ZDC36BACE2 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 15.641,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO 2401 | ZDD36CE105 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.750,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2492 | ZDE36DC6B8 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 484,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 204 - CHIESI ITALIA SPA | ZDF36B9A15 | 25/10/2022 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Documenti trovati: 11.475