| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.062.020,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 1241 | 9305265399 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 113.412,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1240 | 9305274B04 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 538,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2553 | Z023701674 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 44.965,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 1446 | 9276210AA5 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 115.880,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 3558 | 9277075479 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 55.594,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 3558 | 9277105D38 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 495.902,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1090 | 92903943A9 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 407.257,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1091 | 92903986F5 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 53.067,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2096 | 9294321C50 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 11.496,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 214 | Z0B36BA68E | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 240,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 233 | Z0736BA966 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 118.523,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2055 | 9293606E46 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 296.302,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2056 | 9293622B7B | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.944,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2542 | Z1236DD268 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 834,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2783 | Z1236E6675 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | RACCOLTA RIFIUTI SANITARI C/O CENTRO VACCINALE GRANA PADANO ARENA DI MANTOVA | Z1237507A6 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 44.311,67 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 3525 | 934586649A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 88.627,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 3527 | 93459688C5 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.275,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 1486 | Z1736CA6C0 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 639,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 3510 | Z1836CB7B0 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 9.761,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 3046 | Z3036E99AF | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 22.382,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1853 | Z2A36D6433 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 45,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 3320 | Z3436E418A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 706,30 € | FORNITURA DI SACCHETTI PER CONSERVAZIONE E COTTURA SOTTOVUOTO PER LA CUCINA DEL P.O. DI MANTOVA | Z253752E1B | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.238,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1305 | Z2636E5451 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 596,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2674 | Z1136E5876 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.246,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2025 | Z5F36D94CD | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.500,00 € | FORNITURA LAMPADA DA VISITA | Z9D36EA279 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 0,10 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2927 | Z1F36E7E8D | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | FORNITURA GRUPPO SANITARIO (LAVAPADELLE+VUOTATOIO) | ZF436F1907 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 39.071,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 1495 | Z6036CAABD | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 13.374,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2175 | Z6036DA6B8 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.605,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 406 | ZA336BB21C | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 15.459,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1572 | Z4D36D63D4 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 400,00 € | ECONOMIA - FUJIFILM ITALIA S.P.A. - C.E. 80102565 | Z4E37420BE | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.358,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO 1555 | Z4F36CC48D | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 0,02 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 798 | ZF736C89E7 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.550,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 405 | ZFA36BB207 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 106,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 762 | Z5136C855C | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 510,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 2042 | Z9836CA443 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.200,00 € | RDO - TER: FORNITURA DI LYSODREN - "ART. 63" - F2022OSP80 | ZE9363C7B8 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 982,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 423 | ZC936BAAB4 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 8.293,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 759 | Z7836C841B | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 34,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 195 | ZDD36B998B | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 661,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 761 | Z0536C847C | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 207.343,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1947 | 9290619D53 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 334.200,60 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 2236 | 9296647BCA | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 59.205,69 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 2291 | 9296704AD4 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 0,30 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 246 | ZAD36BABFB | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 0,03 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 799 | ZCD36C8A59 | 25/10/2022 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Documenti trovati: 11.475