| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 216,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO3390 | Z7336E671C | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.570,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 1 | Z7536B77A1 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 149.226,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 3147 | 9270134494 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 63.270,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 433 | 92704129FC | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 80.160,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 464 | 9270646B16 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 96.244,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 493 | 9270678580 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 51.101,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 496 | 9270686C18 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 132.444,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 497 | 9270689E91 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 124.200,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1636 | 9290320697 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 139.227,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO 1638 | 9290339645 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 361.666,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 2011 | 92923333C6 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 333.215,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2032 | 9292553951 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 123.600,00 € | FASC. 285/2021 - CL. 1.06.03 - OGGETTO: FORNITURA DI SUPPORTI OTTICI PER LA DISTRIBUZIONE ED ARCHIVIAZIONE, IN FORMATO DIGITALE, DELLE IMMAGINI E DEI RELATIVI REFERTI DI INDAGINI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI" - PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA | 9309142300 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 348.161,70 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2221 | 9296051FF3 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 122.880,60 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2223 | 9296060763 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 65.791,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 502 | 92706996D4 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 58.200,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 1432 | 9276153B9B | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 854.848,00 € | ARIA_2022_021_025.3 LOTTO 3518 | 9277026C07 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 41.040,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2377 | 9277299D50 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 45.317,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2875 | 9290366C8B | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 56.311,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2876 | 9290384B66 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 106.861,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2896 | 92904100DE | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 40.711,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2896 | 9290419849 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 96.417,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2897 | 92904333D8 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 223.692,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2895 | 9290437724 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 124.762,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2894 | 9290447F62 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 375.352,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2891 | 92904577A5 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 163.044,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 2898 | 9290467FE3 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 289.224,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2892 | 92904799CC | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 128.413,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2120 | 9294538F62 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 18.768,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2562 | Z6F36DD2F6 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 18.753,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2810 | Z6F36E69F4 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 392,00 € | FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2026 | ZF8375F525 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 13.632,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 432 | ZF936BAAE5 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.898,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1821 | Z6536D607E | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 117,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 938 | Z7036D0264 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.320,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO 2622 | ZA436E53F6 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 29.645,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1858 | Z5336D6477 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 66,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 1489 | Z6A36CA983 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 88,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 1707 | Z6A36D5613 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 720,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 1399 | Z4636C2B22 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.091,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2105 | Z4736DA1F1 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 9.330,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 1128 | Z4836BF9AB | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 993,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 1214 | ZF236BFE4F | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.353,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 3147 | Z9C36E9F43 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 26,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 382 | Z9F36B7C16 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 8,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO 3581 | Z4936CC6DB | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.135,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 3009 | Z4A36E882E | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 160,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO 145 | ZF436B95F0 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.955,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 2703 | Z6036E5A25 | 25/10/2022 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Documenti trovati: 11.475