| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 758,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 1079 | Z0636D4101 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.825,00 € | ADESDIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 2909 | Z0636E7DB2 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 137,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 3018 | Z0636E887B | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 153,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 2771 | Z1236E6289 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 528,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 866 | Z1436CC456 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 662,00 € | ADESIOEN A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 2388 | Z1D36CE041 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 66,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 2772 | Z1D36E5EA3 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 362,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 1047 | Z1636D32B0 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.936,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 2917 | Z1636E7E16 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.325,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 700 | Z1836C7504 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 48,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 306 | Z3036BAF8C | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 112,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 775 | Z2536C873A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.911,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 1345 | Z3736E55F5 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.070,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 2980 | Z3736E801E | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.880,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 1153 | Z3836BFB3D | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 129,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1844 | Z3836D6312 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 210,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 930 | Z2B36D0076 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 347,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1710 | Z2B36D57B9 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 13.293,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 1205 | Z2C36BFDE3 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 41,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1851 | Z3336D62B4 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 475,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 871 | Z3536CC65E | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 360,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 881 | Z3536CC759 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.540,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1649 | Z3536CF95A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 2711 | Z2836E5ABD | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 778,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 481 | Z2936BACAE | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.804,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 524 | Z2036BAE2D | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.411.808,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2127 | 9294556E3D | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 127.650,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 2434 | 92773718BC | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 72.096,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 1559 | 92853923E1 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 115.260,00 € | ARIA_2022_021_025.3 LOTTO 1763 | 92910912D8 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 132.210,00 € | ARIA_2022_021_025.3 LOTTO 1764 | 9291116778 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 8.330,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 757 | Z2036C83EB | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 187,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 177 | Z2D36B9830 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.828,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 923 | Z2E36CFD59 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 72,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO 2619 | Z2E36DD9F4 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 455,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 3122 | Z2E36E9E0C | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 372,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 3215 | Z1036DC61A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.750,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2809 | Z1136E6921 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.341,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 105 | Z1236B8B07 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.908,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 1418 | Z0F36C9ACA | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.763,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2837 | Z0C36E7291 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 177,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO 3028 | Z0636E9635 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 55.800,00 € | FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 | 9317451BCB | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 299.630,00 € | ARIA_2022_021_025.3 LOTTO 1578 | 928554307E | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 69.228,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1754 | 9286076854 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 718.500,00 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA 2021_130 - AQ TEST RAPIDI PER LA RICERCA DI ANTIGENE SARS COV2 - LOTTO N. 3 - DITTA QUIDEL ITALYSRL DI MILANO | 92868349D9 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 43.155,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1363 | 9289476E17 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.080,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2757 | Z1336E5DE7 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.256,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 711 | Z1436C76E1 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 26.201,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2839 | Z1D36E723F | 25/10/2022 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Documenti trovati: 11.475