| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 16.213,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 220 | ZC836BA879 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 960,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 3043 | ZD236E993A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 213,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 806 | ZD336C8AFC | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 30,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 1041 | Z7B36D3275 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 75,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 2709 | Z7B36E5A8F | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 0,60 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 903 | Z7536CF508 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.577,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2848 | Z7536E736A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 359,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 382 | Z7636BB1BF | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 17.957,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2022 | Z7F36D949A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.634,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 3220 | Z8236DF28E | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 341,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 1360 | Z8336E56D5 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.645,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 2613 | ZB736DDA9A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 7.632,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1708 | ZB836D577D | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.393,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1639 | ZBA36CF6F6 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.494,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 699 | Z7836C7275 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 327,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 1093 | Z7936D448C | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 98,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 1051 | ZB036D3304 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.759,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1671 | ZBB36D526A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 2715 | ZBB36E5B24 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 106,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 2870 | ZBC36E7BC4 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 777 | ZA936C8782 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 12,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 969 | ZAA36C7FEF | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 27.300,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2019 | ZAA36D946D | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.710,00 € | ADESDIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 2908 | Z0236E7D99 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.230,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 801 | Z0336C8ACF | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 763,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 2614 | Z0336E53B5 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 43,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 2356 | Z0536CDEB0 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 99,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 2947 | Z7636E7F73 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.126,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 26 | Z7736B7926 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 266,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 3277 | ZAC36E408C | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 26,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 2949 | ZCD36E7F5E | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 12.325,00 € | ADEISONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 2373 | ZD036CDF7A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.113,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1778 | Z5336DBBBA | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 39.360,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 2794 | Z5336E684A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | FARMACI AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2022 DITTA AUROBINDO | Z723762268 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 153,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 1339 | ZA836E550A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.190,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 39 | ZA936B7BD7 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.166,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 800 | ZB236C8AEA | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.526,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 1443 | ZB236C9E86 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.690,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 3260 | ZB336DF5F5 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.492,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2843 | ZD136E73B3 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 110.217,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 35 | 9270068E1A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 40.014,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 523 | 9270708E3F | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 92.924,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2150 | 9295055A08 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 500,00 € | FARMACI AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2022 DITTA PIERRE FABRE | Z1137624B2 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.365,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 479 | Z0F36BAC89 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 18,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2324 | Z0F36CDD76 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.800,00 € | FORNITURA VENTILATORI A PIANTANA | Z0C37221C7 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 487,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1753 | Z0D36DB987 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 628,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 2360 | Z0B36CDF53 | 25/10/2022 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Documenti trovati: 11.475