| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 159,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 3313 | ZB636E4148 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 9.138,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 816 | ZE236CC108 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 134.109,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1958 | 929063280F | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.800,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 3196 | Z7736DC56E | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 7.936,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 1999 | Z5436D92D1 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 100.219,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2203 MERCK | 92959658FD | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 387.440,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2027 MERCK | 929243471E | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 558.600,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 2042 | 929334246D | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 210.786,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 2147 | 92950348B4 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 205,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2900 | Z0536E7D6D | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 26.180,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 1841 | Z2336D6250 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 290,00 € | MANUTENZIONE CARRELLO ERGOTRON MODELLO SV42-6201-2 PER CARDIOLOGIA/UTIC | Z3137424B1 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 21,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 3269 | Z3336E404A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 79,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 257 | Z5F36BAC87 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 9.417,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1724 | Z5236DA1F7 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 563,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1619 | Z1A36CED2C | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 12.846,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 3062 | Z4937016F6 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 15.640,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1519 | Z5036C8612 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 586,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1734 | Z5036DA268 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.590,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 3284 | Z4336E40AE | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 55,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2696 | Z4436E5976 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 834,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2657 | Z7536E5600 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.170,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 3096 | ZBC36E9D1A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 80,00 € | CASSETTA PRONTO SOCCORSO | ZDD373FDC0 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 11.358,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2093 | ZD736DA189 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 22.265,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1941 | Z7B36D7BFE | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.390,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1943 | ZAB36D7C2F | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 42.180,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 1881 | 92774444FB | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 431.776,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2001 | 929188848C | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 291.056,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2098 | 9294474A93 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.125,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2862 | Z6B36E759F | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 40,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1302 GEDEON | Z5136E5424 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 448,00 € | BICCHIERINI CAFFE' CARTA BIOPRIME 75ML | Z453735F20 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.552,00 € | ADESIONE CONVENZIONE ARCA_2018_076.2 AGHI DA BIOPSIA - LOTTO N. 1 AGO PER ASPIRATO MIDOLLARE DA CRESTA IALIACA E DA STERNO | Z143717A50 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.054,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1277 GEDEON | ZE336E534B | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 41.000,00 € | FORNITURA SOLUZIONE SODIO CLORURO 0,9% 500 ML | 9370957659 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 21.500,00 € | FORNITURA DI EMOSTATICI IN CELLULOSA OSSIDATA RIGENERATA: TIPO FIBRILLARE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EFFEBI HOSPITAL SRL | ZB63706658 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 39.000,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1580 | ZF6370282D | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 13.403,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1998 | Z0E36D9294 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | Manutenzione straordinaria parco automezzi Alto Mantovano | Z5B373A2D3 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 638,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1996 | ZDB36D8FFC | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 23.279,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 3329 CHIESI ITALIA | ZC636E41AC | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 348,97 € | Toner HP LASERJET 150NW HP117A ORIGINALI | Z88373AA0D | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 291,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2266 CHIESI ITALIA | ZC536E5CDB | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 33.900,00 € | FORNITURA SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA CONTENENTE SODIO CLORURO 0,9% | Z7537127A0 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 8.884,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1997 | Z7636D9037 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 12.960,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2266 CHIESI ITALIA | Z5636DA7F2 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 302.110,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2200 | 9295947A22 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.126.714,00 € | FORNITURA SOLUZIONI SODIO CLORURO 0,9% 100 e 250ML DITTA FRESENIUS KABI SRL | 9306664616 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 54.569,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2066 ELI LILLY | 9293700BD9 | 25/10/2022 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Documenti trovati: 11.475