| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.449,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 672 | Z3D36BB117 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 15.955,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 3466 | ZC436E6C46 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 246,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 2408 | ZC536CE16A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 716,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 3266 | ZCB36E4014 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 203,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2097 | ZB736DA1BC | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.051,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2522 L. MOLTENI | Z7A36DC92E | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.401,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 3239 | ZBA36DF3EC | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 470,00 € | ECONOMIA - CARLO BIANCHI SRL - C.E. 80102570 | ZDD3746C8B | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 126,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 2610 | ZB436DD9CB | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.421,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 1528 | ZE136C86EA | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 60.809,40 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 2237 | 9296661759 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 186.046,40 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2238 | 92966828AD | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 396.631,17 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 2296 | 92967386E4 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.235,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2506 L. MOLTENI | Z7636DC81A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.485,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 3264 | Z7736E3FFD | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.853,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 1155 | ZAD36BFB66 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 800,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 322 | ZAE36BB02C | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 890,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2507 L. MOLTENI | ZD036DC7D9 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 459,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 3431 | Z7036E693E | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 270,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 3194 | ZD136DC52D | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.755,01 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2299 | ZD336DA84D | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.092,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1491 | Z7D36CA9BB | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.010,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2500 L. MOLTENI | Z0036DC7AC | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 120.000,00 € | FORNITURA DI UN APPARECCHIO RADIOLOGICO PER LA CASA DI COMUNITA' DI VIADANA | 92807973F7 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 988.867,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1775 | 92911660BD | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 54.872,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2206 | 929599843A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 19.654,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2509 | ZA936DCA15 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 29.426,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2627 | ZA936E5454 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.370,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 2185 | Z0236DA6E0 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 581,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 822 | Z4C36CC1C8 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 14.784,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 818 | Z2E36CC18A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 595,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 3495 | Z9D36DC5DE | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.392,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 1516 | ZA236C859F | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 45,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 1061 | ZF736D3E4F | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 98,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2338 | ZF83701616 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.614,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 8 | ZA436B7888 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 259,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 190 CHIESI ITALIA | Z5236B9956 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.023,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2899 | Z9636E7D4A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 79,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 256 | Z5B36BAC6E | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.697,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 279 | ZE736BADE3 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 208,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 278 | Z9236BAE82 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.354,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 752 | Z8836C8384 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.725,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2264 CHIESI ITALIA | Z8936DA7F7 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 7.920,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2315 | Z9436CDD08 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 11.700,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2106 | ZC437013D6 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 88,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2653 | ZCB36E55A6 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.178,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2864 | Z7536E7560 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.710,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 1706 | ZB736D563D | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.486,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 875 | Z7836CC6C7 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 15,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 822 | ZDF36CC32A | 25/10/2022 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Documenti trovati: 11.475