| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 994,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 599 | Z1936BAF3B | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 779,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO 3027 | Z1936E88B3 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 300,00 € | FARMACI AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2022 DITTA SOFAR S.P.A. | Z2436BB03C | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.400,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO 708 | Z2436C764A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.685,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2535 | Z3536DCF18 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.601,00 € | ARIA_2022_021_025.3 LOTTO 1656 | Z3636CFD8B | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 35.636,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 1654 | Z2A36CFD40 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 597,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 3155 | Z2C36CB346 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 17.628,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 1723 | Z1B36DA1D9 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.920,00 € | ADESIONE CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 99 | Z1C36B7D0E | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.480,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO 113 | Z1D36B8C08 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.160,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 335 | Z3136BB0CC | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 25.322,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 1535 | Z3136CC063 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 300,00 € | SISTEMAZIONE VERDE A VIADANA | Z313737726 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 7.452,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 602 | Z2836BAF5A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.707,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO 648 | Z2836BB055 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 88,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 229 | ZE436BA928 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 234,66 € | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ELETTRICISTI, FALEGNAME E IDRAULICI INTERNI | Z8B375D1E2 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 198,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 293 | Z8C36BAEDA | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.053,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO 721 | Z8D37014B3 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.083,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1683 | ZDB36D542D | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.200,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 3512 | Z8436CB85D | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.495,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 2869 | ZC636E7A8A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 9.479,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2521 | ZD236DC95E | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 829,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 1696 | ZCB36D55BF | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 106,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO 725 | Z8336C7A53 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.060,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 434 | ZB836BAB06 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 409,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 895 | ZB836CF37B | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.652,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 713 | ZBA36C7780 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 30.958,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 1831 | Z7836D60B6 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 8.466,00 € | ADESIONE A GARA ARIA_2021_025.3 - LOTTO 3238 | Z7836DF3C8 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 8.500,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 1604 | Z7B36CD35A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.060,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 657 | ZB036BB0B6 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 981,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 2612 | ZB136E538B | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 61,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 262 | ZBB36BACD0 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 34.112,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 1579 | ZBB36CD003 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 16.955,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2499 | ZBB36DC717 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 708,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO 3012 | ZBB36E883E | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.439.997,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 788 | 92903585F3 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.556.260,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2196 | 9295854D62 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 46.479,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2199 | 9295877061 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.459.004,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1993 | 9291791480 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 12.917,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 1442 | Z7736C9E4F | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.184,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO1437 | ZAC36C9BED | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.260,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1681 | ZAE36D53D0 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 513,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 2788 | ZD036E67AA | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 54,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO 2618 | Z5336DDA1F | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 60,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO 2620 | Z5436DDA64 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 960,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 2555 | Z7036DD33B | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 117,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 3002 | Z7136E87E8 | 25/10/2022 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Documenti trovati: 11.475