| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 396,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2550 | Z6636DD37A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 7.650,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 2545 | Z6736DD4BA | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 248,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 695 | Z9D36C71A5 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 381,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2121 | Z9D36DA583 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 12.000,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 3446 | Z9E36E6BD6 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.512,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 121 | Z9F36B9499 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.030,00 € | FORNITURA DI CLIP IN TITANIO A DOPPIO BINARIO PER APPENDICECTOMIA, LEGATURE E CLAMPAGGIO - AGGIUDICAZIONE DITTA B. BRAUN MILANO SPA | Z4B36129A2 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 54,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 995 | ZF336D1BE5 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 685,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 1376 | ZF536C2751 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 330,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 3380 | Z6036E66E4 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.810,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 2343 | Z6236CDE43 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 7.471,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 3351 | ZA136E64CD | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 37,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 62 | ZA336B7E25 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 966,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 1416 | ZA336C9A7B | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 511,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2305 - CHIESI ITALIA SPA | ZA336CDC2C | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 409,00 € | FARMACI ARCA_2021_025.3 LOTTO 1837 | ZA336D6184 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.448,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 3244 - CHIESI ITALIA SPA | Z4E36DF43A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 292,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 119 | ZE836B93AF | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 144,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 692 | ZE836C6F4F | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 342,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 2166 | ZE836DA61E | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 374,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 2866 | ZEB36E75CE | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 728,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 733 | Z9336C8099 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 426,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 3036 | Z9836E984D | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.398,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 375 | Z9936BB160 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 9.563,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 2640 | Z9936E54EB | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 370,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 1081 | Z9A36D41AD | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.001,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 1370 | Z9A36E5821 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 720,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 1162 | Z4236BFBF9 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.778,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 3258 - CHIESI ITALIA SPA | Z4236DF4EA | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 608,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 3004 | Z4236E87FC | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.550,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 3173 | Z4436CB4D7 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 77,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO 1201 | Z4536BFDC3 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 353,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 894 | Z4536CF3DC | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.970,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 2259 | ZEF36DA801 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 61,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 3434 | Z5936E6AE3 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 9.450,00 € | FORNITURA DI FORTINI CREAMY MULTIFIBRE 100G - ADESIONE SUCCESSIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO ESPLETATA DALL'ASST G. O. M. NIGUARDA, LOTTO 43 | ZFA374C9A9 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 176,40 € | FORNITURA DI NIDINA 1 OPTIPRO POLVERE 800G | Z6E374FC2B | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.881,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 363 | Z1D36BB14A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.089,00 € | FARMACI ARCA_2021_025.3 LOTTO 965 | Z1736D1B6D | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.424,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 77 | Z1A36B7F75 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.760,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO 668 | Z2336BB0F2 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 762,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2720 | Z2336E5B5A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 37.844,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO 2458 | Z2536DC3EB | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.440,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 1366 | Z3636E57A6 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.235,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 3504 | Z3736CB63D | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 646,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 3312 | Z3736E415E | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.283,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 241 | Z3836BA9DC | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 180,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 254 DOC GENERICI | Z2B36BAC3D | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 57,00 € | FARMACI ARCA_2021_025.3 LOTTO 1544 | Z2B36CC0BB | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 75,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 2834 | Z2B36E7219 | 25/10/2022 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Documenti trovati: 11.475