| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 14.980,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 730 | ZF336C7F05 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 7.350,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 1423 | ZF436C9BB9 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 86,00 € | FARMACI ARCA_2021_025.3 LOTTO 748 | ZF536C8280 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.188,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2514 | ZA136DC9E3 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 38.745,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO 2115 | Z4F36DA223 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.636,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2588 | Z6D36DD84E | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.882,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 661 | Z6F36BB0D7 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.652,00 € | FARMACI ARCA_2021_025.3 LOTTO 765 | Z6F36C859A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.480,00 € | FARMACI_2021_025.3 LOTTO 3475 | ZF836E6D8B | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.080,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 638 | ZFA36BB011 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.856,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 3262 | ZA536DF61B | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.495,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 630 | ZA636BAFFA | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.637,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 952 | ZA836D1A4F | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 29.524,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 1634 | Z5036CF3E2 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 649,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 2314 | Z5236CDCE4 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 676,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 1938 | Z683701779 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 528,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1365 | Z4B36E576D | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 9.737,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2821 | Z0E36E7125 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.824,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 2515 | ZF436DC9B5 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.636,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 825 | Z6F36CC35F | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 115,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 3091 | Z6F36E9CF0 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 19.789,50 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2234 | Z3F36DA7A1 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 27.000,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 2937 | Z4236E7F29 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 33.750,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 2075 | Z4536DA167 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 26.533,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2095 | Z5836DA19F | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10,00 € | FARMACI AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SEAGEN B.V. | Z9B3750074 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.113,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 1071 | Z5C36D3FAC | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 462,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 1705 | Z8C36D566A | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.365,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 2405 | ZBD36CE138 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.780,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 3134 | Z3B36E9E9C | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | FARMACI AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2022 | ZEC375088F | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.310,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 226 | Z8436BA8C6 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 844,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2784 | ZBA36E66A3 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 742,50 € | FORNITURA XILENE GRADO ISTOLOGICO 4 | ZDD3751D07 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.150,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 3296 | Z7E36E40E5 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | FARMACI AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2022 DITTA PIAM | ZB53750B62 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 27,00 € | FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTO 2322 | ZD436CDD9D | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 200,00 € | ECONOMIA - SANIMED S.R.L. - C.E. 80102560 - MATERASSINO | ZD63751B24 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 378,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 2604 | ZD736DD96C | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.060,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 2516 | ZE136DCA78 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 268,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 2517 | Z0436DC8C0 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 930,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1388 | Z0536C294D | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 71.242,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2235 | 92960932A0 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.400,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 1446 | Z5736CC0D3 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 596,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2677 | ZA836E57FB | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 903,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 3006 | ZB336E880C | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 753,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 225 | ZB436BA8F7 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 141,00 € | ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_025.3 - LOTTO 1661 | Z5736CFE98 | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 75.504,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 1505 | 92849685FB | 25/10/2022 |
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 594.367,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2193 | 9295770812 | 25/10/2022 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Documenti trovati: 11.475