Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 200,00 € | FARMACI AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2023 DITTA DAIICHI SANKYO ITALIA SPA | Z12396C594 | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.275,69 € | FORNITURA E POSA DI PELLICOLA MURALE PER SALA DIAGNOSTICA PET-CT DEL P.O. DI MANTOVA | Z5D396E399 | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | PRODOTTI SANITARI AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2023 DITTA OLCELLI FARMACEUTICI SRL | ZFA396935B | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA - HERNIAMESH SRL - C.E. 80110151 | Z5D3968E4C | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | FARMACI AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2023 DITTA EG SPA LAB.EUROGENERICI | Z2539694C6 | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | FARMACI AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2023 DITTA SANOFI SRL | ZD5396942B | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 200,00 € | DIETETICI AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2023 DITTA HUMANA ITALIA S.P.A. | ZA53968F13 | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | FARMACI AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2023 DITTA AVAS PHARMACEUTICALS SRL | Z95396929B | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 89.460,00 € | FORNITURA DI SET SUTURE STERILE | 9503116B66 | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA -MEDIVAL SRL - C.E. 80110151 | ZA33968E89 | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.040,00 € | FARMACI AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. | Z6A39662BD | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 400,00 € | FARMACI AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2023 DITTA IST. BIOCHIMICO ITALIANO G. LORENZIN | ZC53965ED5 | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 6.100,00 € | FASC. 1/2023 - CL. 1.06.04 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI UN NUOVO CANALE ARIA - EDIFICIO N. 22 - BLOCCO B DEL P.O. DI MANTOVA - AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI | ZA63965D57 | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | FORNITURA N.2 MOULINEX FRULLATORE - LM811D10 | Z803967374 | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 728.440,00 € | ARIA_2022_027.2 LOTTO 942 | 95866902DB | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 82.446,00 € | FORNITURA FARMACO ORALAIR CPR SUBL. 300IR e 100IR+300IR | 9560109385 | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 69.961,00 € | ARIA_2022_027.2 LOTTO 947 | 958663771D | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - TELEFLEX MEDICAL SRL - C.E. 80102540 | ZF839536C0 | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 8.000,00 € | ECONOMIA DITTA HS HOSPITAL C.E. 80102535 | Z3B3962411 | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 39.900,00 € | ECONOMIA - TELEFLEX MEDICAL SRL - C.E. 80102565 | ZF439536A7 | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.000,00 € | ECONOMIA - MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL - C.E. 80102535 | ZF3394E01A | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 15.000,00 € | ECONOMIA - SMITH MEDICAL IT - C.E. 80102565 | ZF33953662 | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.500,00 € | ECONOMIA MEDTRONIC C.E. 80102525 | ZEA39505E0 | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.100,00 € | ECONOMIA MOVI C.E. 80102535 | ZEC3950F3D | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 500,00 € | ECONOMIA MEDTRONIC C.E. 80100525 | ZEE3950ECC | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 12.000,00 € | ECONOMIA SMEG C.E. 80102570 | ZEF3953649 | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA MOVI C.E. 80102520 | Z5F3950F79 | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA OMNIA C.E. 80102555 | ZDC39510CF | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI SANITARI E NON SANITARI - SUZZARA - ANNO 2023 | ZDE3963296 | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA - TELEFLEX MEDICAL SRL - C.E. 80102545 | ZDF39536E0 | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 780,00 € | INSTALLAZIONE ED AGGIORNAMENTO ANTENNA TV BLOCCO C | ZD23962B6E | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.000,00 € | ECONOMIA SANIMED C.E. 80102515 | ZD33951444 | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 9.500,00 € | ECONOMIA OLYMPUS C.E. 80102565 | ZD4395109D | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.500,00 € | ECONOMIA MEDTRONIC C.E. 80102550 | Z633950E97 | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.500,00 € | ECONOMIA STED C.E 80102570 | ZC8395368F | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.200,00 € | ECONOMIA - MEDIVAL SRL - C.E. 80102565 | Z5D394DFDF | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 8.000,00 € | ECONOMIA SAPI MED C.E. 80102565 | Z1E39535D7 | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.000,00 € | FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI IMMUNOGLOBULINE SOTTOCUTE | Z2F396451C | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | ECONOMIA LE MAITRE C.E. 80102570 | Z22394DFA8 | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 500,00 € | ECONOMIA - SEI EMG SRL - C.E. 80102570 | Z233953635 | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 500,00 € | ECONOMIA STED C.E. 80102530 | Z24395367A | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 15.000,00 € | ECONOMIA WALDNER C.E. 80102525 | ZB9395376B | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 900,00 € | RADIOFARMACI AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2023 DITTA GE HEALTHCARE S.R.L. | Z543964351 | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI SANITARI E NON SANITARI - VIADANA - ANNO 2023 | ZB339632C3 | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 15.000,00 € | ECONOMIA - MEDIVAL SRL - C.E. 80102535 | ZB4394DFCA | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.500,00 € | ECONOMIA MEDTRONIC C.E. 80102540 | Z163950695 | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA - OLYMPUS - C.E. 80100525 | Z193951037 | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI SANITARI E NON SANITARI - ASOLA - ANNO 2023 | Z57396327A | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.500,00 € | ECONOMIA OLYMPUS C.E. 80102515 | ZA4395106C | 13/04/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.500,00 € | ECONOMIA - SANIMED SRL - C.E. 80100525 | Z07395123A | 13/04/2023 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Documenti trovati: 19.293