Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 72,00 € | ADESIONE ARIA_2021_025.3 LOTTO 2789 | Z463B858A8 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 300.280,00 € | ARIA_2021_025.8 LOTTO 22 - NOVARTIS - FARMACIA | 98821510FD | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.797,60 € | ECONOMIA - BAXTER SPA - C.E. 80103500 - FORNITURA DI OLIMEL N4E 1000 ML | Z753B853AD | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 9.396,00 € | FORNITURA FARMACO TIOPRONINA 250MG CPR RIV | ZB93B84F74 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 38.665,00 € | FARMACI BIOSIMILARI ACCORDO QUADRO ARIA_2021_025.6 LOTTO 1 DITTA: AMGEN SRL | ZAD3B868A7 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | FORNITURA DI REAGENTI, MATERIALE DI CONSUMO E PRODOTTI CHIMICI VARI AD USO DIAGNOSTICO - COLORANTI GRAM - RDO N. 30 | ZBB3B64F35 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.742,00 € | FORNITURA VACCINO CONTRO IL VIRUS RABICO | ZF93B6EA2A | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.523,64 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE FORNO RATIONAL MOD. SCC202G PRESSO CUCINA CENTRALE P.O. DI MANTOVA | Z263B887EB | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.970,00 € | Fornitura urgente di n. 10 carrozzine e n. 10 divaricatori per pazienti assistiti nell'ambito dell'Assistenza Protesica Domiciliare | ZEF3B72929 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.500,00 € | ATTIVITA' DI DOCENZA AL CORSO ELEMENTI SUL SSN E SSR UTILI A FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DEI PROFESSIONISTI NELL'EQUIPE IN AMBITO DISTRETTUALE | ZF23B81F16 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 208,92 € | FORNITURA FERRAMENTA ASOLA-MAGGIO 2023 | ZF33B82151 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 4.300,00 € | FORNITURA FARMACO RIFAMPICINA 600 MG SOLUZIONE PER INFUSIONE | ZC43B717B0 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 48.100,00 € | FORNITURA FARMACO CONTENENTE 100 MCG BECLOMETASONE DIPROPIONATO E 6MCG FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO | 9868001409 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 49.500,00 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2017_072 PROTESI MAMMARIE ED ESPANSORI TISSUTALI- LOTTO N. 2 ESPANSORI E PROTESI MAMMARIE ANATOMICHE A VOLUME FISSO IN GEL DI SILICONE COESIVO - DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | 9871655B67 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 66.700,00 € | FORNITURA FARMACO ZERBAXA EV FL POLV 1 G + 0,5 G | 9862390DAE | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 519,00 € | fornitura di n.3 stazioni di ricarica | Z4C3B82168 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 41.000,00 € | FORNITURA DI UN MONITOR PAZIENTE AMAGNETICO PER P.O. DI BORGO MANTOVANO | 9855160F4B | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 37.000,00 € | FORNITURA DI UN APPARECCHIO PER ANESTESIA AMAGNETICO OCCORRENTE ALLA RISONANZA MAGNETICA DI BORGO MANTOVANO | ZE33B59EB8 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | ECONOMIA DEFARMA - C.E. 80102565 | Z993B7DAFA | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.410,00 € | ARIA_2022_067 LOTTO 27 | Z233B7E169 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.272,00 € | ARIA_2022_027.2 LOTTO 894 | Z153B80ABD | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA FLEXICARE C.E. 80102565 | Z1B3B7DF41 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.339,00 € | ARIA_2022_067 LOTTO 26 | Z773B7E27B | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 8.483,00 € | VACCINI ARIA_2022_067 LOTTO 1 | Z933B7E134 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.010,00 € | ARIA_2022_067.1 LOTTO 1 - VACCINI | Z3F3B80564 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 114.000,00 € | FORNITURA DISPOSITIVO MEDICO SOLUZIONE CONCENTRATA A BASE DI GLUCOPROTAMINA | 9832045C32 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 112.200,00 € | ARIA_2022_067 LOTTO 6 | 98774086EF | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.000,00 € | ECONOMIA CARLO BIANCHI C.E. 80102535 | ZC63B7DD4D | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 110.417,56 € | PNC-FASC.250/2022 CL:1.06.03-PNC-M6C2-1.2 AFFID.PROGETT.DEFINITIVA E CSP PER L'INTERVENTO "VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE"-OSPEDALE S.PELLEGRINO EDIFICIO"E"-ADESIONE AQ1 INVITALIA-SUB-LOTTO PRESTAZ.1,CLUSTER AQ1-LOMB.1-9-CUP:E29J21011990002 | 9753344A14 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 134.049,72 € | PNC-FASC.249/2022 CL:1.06.03-PNC-M6C2-1.2 AFFID.PROGETT.DEFINITIVA E CSP PER L'INTERVENTO "VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE"-OSPEDALE S.PELLEGRINO EDIFICIO"F"-ADESIONE AQ1 INVITALIA-SUB-LOTTO PRESTAZ.1,CLUSTER AQ1-LOMB.1-9-CUP:E29J21012000002 | 9753360749 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 50.045,09 € | PNC-FASC.247/2022 CL:1.06.03-PNC-M6C2-1.2 AFFID.PROGETT.DEFINITIVA E CSP PER INTERVENTO "VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE"OSPEDALE S.PELLEGRINO EDIFICI"H-I"-ADESIONE AQ1 INVITALIA-SUB-LOTTO PRESTAZ.1,CLUSTER AQ1-LOMB.1-9-CUP:E29J21012020002 | 97533742D8 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 8.150,00 € | FASC. 274/2023 - CL. 1.06.03 - FORNITURA DI MATERIALE PER IMPIANTO DI CHIAMATA INFERMIERI PRESSO IL P.O. DI MANTOVA - AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI | ZE83B5B799 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 18.380,00 € | FORNITURA FARMACO NGENLA 1PEN 60MG 1,5 ML | Z103B6C9C2 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 9.900,00 € | ADESIONE CONVENZIONE ARCA_2018_046 DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA - LOTTO N. 2 SONDE PEG | Z263B70D75 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 34.389,90 € | FORNITURA DI "DISPOSITIVI MEDICI PER INFUSIONE DI IMMUNOGLOBULINE SOTTOCUTE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO" | Z4B3B37301 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 16.837,40 € | FORNITURA DI "POMPE E SET DI DEFLUSSORI" - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2018_055, LOTTO 6 | ZCC3B777F8 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 7.400,00 € | FASC. 289/2023 - CL. 1.06.03 - SERVIZIO PER ATTIVAZIONE AGGIORNAMENTO PALS PER S.C. PEDIATRIA MANTOVA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Z703B7CCFC | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 5.160,00 € | FORNITURA DI STRUMENTI SANITARI AD USO LABORATORIO - ANSA PER MICROBIOLOGIA, AI SENSI DELLEART. 1, COMMA 2, LETT. A) L. 120/2020 E RDO N. 4 | Z393B6574F | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 8.400,00 € | FORNITURA DI CAPILLARI IN PLASTICA PER UTILIZZO EMOGASANALIZZATORE - RDO N. 29 | ZC93B16FE7 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 59.600,00 € | FORNITURA ARREDI E LETTI DEGENZA PER ODC ASOLA | 986943101D | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.176,00 € | FARMACI BIOSIMILARI AQ ARIA_2021_025.6 LOTTO 3 | Z323B74D7B | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.000,00 € | ECONOMIA NACATUR C.E. 80102535 | Z253B74804 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 3.000,00 € | Fornitura di un asse per il trasferimento per paziente assistito nell'ambito dell'Assistenza Protesica Domiciliare | Z683B3A20A | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 35.000,00 € | fornitura di un kit di motorizzazione per carrozzine per paziente assistito nell'ambito dell'Assistenza Protesica Domiciliare | Z0D3B0AA29 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 35.000,00 € | Fornitura di un sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali per paziente assistito nell'ambito dell'Assistenza Protesica Domiciliare | Z073ABEAB9 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.500,00 € | ECONOMIUA GEISTLICH C.E. 80110151 | ZDF3B756DA | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 2.500,00 € | ECONOMIA VYAIRE C.E. 80102565 | Z7F3B746C8 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.500,00 € | ECONOMIA POLYOFTALMICA C.E. 80102530 | ZE33B74743 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 165.956,00 € | ARIA_2021_025.3 LOTTO 2036 | 9870175613 | 12/07/2023 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 121.620,00 € | FORNITURA FARMACO ILLUMETRI 1SIR 2ML 100MG/ML | 98545117BB | 12/07/2023 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Documenti trovati: 19.293