Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - PIRRONE - TUTTI I C.E. | Z393D07716 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - PROMED SRL - TUTTI I C.E. | Z3A3CE00EA | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - AL.CHI.MI.A SRL - TUTTI I C.E. | Z783CD2E28 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - GREINER IMPIANTI - TUTTI I C.E. | Z793CD9465 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - TEMENA - TUTTI I C.E. | Z793CE1CAE | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - SYNTESYS SRL - TUTTI I C.E. | Z7A3CE1AFD | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - ALK ABELLO' -TUTTI I C.E. | Z7B3CD30ED | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - PIKDARE - TUTTI I C.E. | ZEC3CDFDE8 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - SAPIO LIFE SRL - TUTTI I C.E. | ZED3CE0314 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - JANACH - TUTTI I C.E. | ZF03CD9613 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - STED SERV. TECNOLOG. - TUTTI I C.E. | ZF03CE1A70 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - ALLIANCE MEDICAL - TUTTI I C.E. | Z713CD312C | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024 - REDAX - TUTTI I C.E. | Z713CE0203 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - ETTORE PASQUALI - TUTTI I C.E. | Z733CD7F2B | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024 - BECTON DICKINSON ITALIANA - TUTTI I C.E. | Z753CD3EFF | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - ANGIOLOGICA - TUTTI I C.E. | Z763CD3285 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024 - ID&CO - TUTTI I C.E. | Z763CD958C | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - EUROFARM - TUTTI I C.E. | Z873CD7EAD | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024 - FIAB - TUTTI I C.E. | Z883CD84D4 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024 - SMEG S.P.A. - TUTTI I C.E. | Z893CE0685 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024 - GETINGE ITALIA - TUTTI I C.E. | Z8A3CD9413 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - E.C.S. - TUTTI I C.E. | Z8B3CD7CD0 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - CONVATEC - TUTTI I C.E. | Z8C3D0A6F3 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.- TUTTI I C.E. | Z8E3CD2D39 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - ALFA INTES S.R.L. - TUTTI I C.E. | Z8E3CD2F2F | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024 - CAIR ITALIA - TUTTI I C.E. | Z8F3CD4310 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024 - ESSITY - TUTTI I C.E. | Z8F3CD7EDF | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - SANIMED - TUTTI I C.E. | ZF33CE02BC | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - TECHNOLOGIC - TUTTI I C.E. | ZF33CE1B3F | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 39.900,00 € | ECONOMIA 2024 - BENEFIS S.R.L. - TUTTI I C.E. | ZF53CD3F2E | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - APPLIED-MEDICAL-TUTTI I C.E. | Z413CD36DD | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - GEISTLICH - TUTTI I C.E. | Z413CD9402 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - KNOW MEDICAL SRL - TUTTI I C.E. | Z413CD97EE | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - N.T.S. - TUTTI I C.E. | Z413CDFCEB | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024 - RAYS - TUTTI I C.E. | Z413CE01D2 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024 - CLINI- LAB - TUTTI I C.E. | Z453CD44B0 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - HC ITALIA - TUTTI I C.E. | ZF13CD955D | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - DEALFA - TUTTI I C.E. | Z3B3CD7013 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - ASSUTT- TUTTI I C.E. | ZA63CD3C84 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - NEW TECH S.P.A. - TUTTI I C.E. | Z973CDFC91 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - FRASTEMA OPHTHALMICS - TUTTI I C.E. | Z9B3CD93C1 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - PHYSION - TUTTI I C.E. | Z9B3CDFDA5 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - INTEGRA - TUTTI I C.E. | Z9C3CD95FC | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024 - MOVI S.P.A. - TUTTI I C.E. | Z9C3CDFBF4 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | %ECONOMIA 2024 - BOSTON SCIENTIFIC - TUTTI I C.E. | Z9E3CD403E | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - SARSTEDT - TUTTI I C.E. | Z9E3CE035B | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - BIOPSYBELL - TUTTI I C.E. | ZA13CD4012 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - BETATEX - TUTTI I C.E. | ZA23CD3F5C | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - LOHMANN & RAUSHER- TUTTI I C.E. | Z913CDEE34 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - PROSIMED - TUTTI I C.E. | Z913DF1C96 | 09/01/2024 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Documenti trovati: 19.293