Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024 - FARMAC ZABBAN - TUTTI I C.E. | Z923CD8495 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - CARDINAL HEALTH - TUTTI I C.E. | Z933CD4329 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024 - PAUL HARTMANN - TUTTI I C.E. | Z933CDFD73 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 39.900,00 € | ECONOMIA 2024 - SMITHS MEDICAL SRL - TUTTI I C.E. | Z933CE16F1 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - DIAPATH - TUTTI I C.E. | Z943CD7088 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - SEDA S.P.A. - TUTTI I C.E. | Z953CE04DA | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024 - AORTA - TUTTI I C.E. | Z463CD2F63 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - GERHO SPA - TUTTI I C.E. | Z833CD9426 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - DEFARMA - TUTTI I C.E. | Z863CD739F | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - ATOS MEDICAL - TUTTI I C.E. | Z1D3CD3CD9 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - SAPI MED SPA - TUTTI I C.E. | Z1D3CE02E7 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - VYAIRE SRL - TUTTI I C.E. | Z1D3DF1CB2 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - BAUSH & LOMB - TUTTI I C.E. | Z1E3CD3E19 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - ZIMMER BIOMET ITALIA - TUTTI I C.E. | Z1E3CE2A64 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024 - ARIES - TUTTI I C.E. | Z1F3CD3781 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - DASER - TUTTI I C.E. | Z1F3CD6F64 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - MEGATEC S.R.L. - TUTTI I C.E. | Z203CDFAE3 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - MEDICA SPA - TUTTI I C.E. | Z633CDF85B | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - OMNIA SPA FIDENZA - TUTTI I C.E. | Z633CDFD42 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - DENTALESSE - TUTTI I C.E. | Z643CD7057 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - CHEMIL - TUTTI I C.E. | Z653CD447D | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - EUROSET - TUTTI I C.E. | ZCB3CD7F5B | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - FUJIFILM - TUTTI I C.E. | ZCB3CD93F2 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - C.B. MEDICAL - TUTTI I C.E. | Z193CD41A7 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - KERNA - TUTTI I C.E. | Z1B3CD9683 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024 - BRAUN B. MILANO - TUTTI I C.E. | Z1C3CD4080 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - LE MAITRE VASCULAR S.R.L. - TUTTI I C.E. | Z1C3CDEE0B | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - MEDLINE INTERNATIONAL - TUTTI I C.E. | Z1C3CDF8D4 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024 - DBI - TUTTI I C.E. | Z5A3CD6F9B | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024 - AB MEDICA - TUTTI I C.E. | Z5C3CD2C7E | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - STUDIO AUDIOPROTESICO DOTT. PIANORI - TUTTI I C.E. | Z5C3CE1ABF | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - 3M HEALTH CARE ITALY SRL - TUTTI I C.E. | Z5D3CD2ACD | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - FLEXICARE - TUTTI I C.E. | ZE73CD7E14 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - IN.CAS.SRL - TUTTI I C.E. | ZE83CD95E1 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - GIFRAMED - TUTTI I C.E. | ZE93CD9430 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - NACATUR - TUTTI I C.E. | ZE93CDFC1E | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - CONMED - TUTTI I C.E. | ZEA3CD450A | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - HS HOSPITAL SERVICE - TUTTI I C.E. | ZEA3CD9475 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - SMITH & NEPHEW - TUTTI I C.E. | Z6C3CE1737 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - M.T.V. MEDICAL - TUTTI I C.E. | Z6D3CDF81C | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - CARLO ERBA REAGENTS - TUTTI I C.E. | Z703CD4388 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - LINDE MEDICALE SRL - TUTTI I C.E. | Z703CDEE22 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - VIGEO - TUTTI I C.E. | Z703CE1D32 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - MOLNLYCKE HEALTH CARE - TUTTI I C.E. | ZDC3CDFB8E | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - TERUMO BCT ITALIA - TUTTI I C.E. | ZDC3CE1CE4 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - M.G. LORENZATTO - TUTTI I C.E. | ZDF3CDFB62 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - ASSOMED - TUTTI I C.E. | ZE23CD3819 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - BIOSIGMA - TUTTI I C.E. | ZE23CD3FF1 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - EPISCAN - TUTTI I C.E. | ZE43CD7E40 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - NOVAMEDISAN ITALIA - TUTTI I C.E. | ZE43CDFCBB | 09/01/2024 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Documenti trovati: 19.293