Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - DEALFA - TUTTI I C.E. | ZE53CD70CB | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - LA CASALINDA - TUTTI I C.E. | Z2F3D8768D | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - PRAESIDIA - TUTTI I C.E. | Z323CE00B8 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - INVENTIS - TUTTI I C.E. | Z673D076BD | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - LABOINDUSTRIA - TUTTI I C.E. | Z683CDEDF0 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - HERIAMESH - TUTTI I C.E. | ZD83CD957D | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - COREMEC - TUTTI I C.E. | ZD93CD6E8A | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - MASCIA BRUNELLI - TUTTI I C.E. | ZDA3CDEE45 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - NATUS MEDICAL S.R.L. - TUTTI I C.E. | ZDB3CDFC44 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 30.000,00 € | ECONOMIA 2024 - MEDTRONIC ITALIA - TUTTI I C.E. | Z233CDFAB7 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024 - EDWARDS - TUTTI I C.E. | Z243CD7D7C | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - ALEA - TUTTI I C.E. | Z253CD2E56 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - ARTECH - TUTTI I C.E. | Z273CD37B3 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024 - OLYMPUS ITALIA - TUTTI I C.E. | Z3E3CDFD17 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - TECN-O SRL - TUTTI I C.E. | Z3E3CE1B7C | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - HENRY SCHEIN KRUGG - TUTTI I C.E. | Z3F3CD956E | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - FL MEDICAL - TUTTI I C.E. | Z7D3CD85C9 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - CERACARTA - TUTTI I C.E. | Z7E3CD445D | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 ARTHREX S.R.L. TUTTI I C.E. | Z7F3CD37E3 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - BRACCO IMAGINE - TUTTI I C.E. | Z353CD4060 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - INFRATEC - TUTTI I C.E. | Z363CD95F2 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - GI PI GI SAS - TUTTI I C.E. | Z373CD9441 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - FRESENIUS KABI - TUTTI I C.E. | Z393CD93D0 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 39.900,00 € | ECONOMIA 2024 - COOK - TUTTI I C.E. | ZA83CD6E14 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - DORC - TUTTI I C.E. | ZA83CD7AD3 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - GINEVRI - TUTTI I C.E. | ZA83CD9451 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024 - FOROMEDICAL - TUTTI I C.E. | ZA93CD939B | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - FRESENIUS MEDICAL CARE - TUTTI I C.E. | ZAA3CD93E0 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024 - EMMEDI INSTRUMENTS - TUTTI I C.E. | ZAC3CD7DDD | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024 - FILMAR - TUTTI I C.E. | ZAD3CD84FF | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 30.000,00 € | ECONOMIA 2024 - MEDIVAL SPA - TUTTI I C.E. | ZAD3CDF8B1 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2023 - ATESMEDICA - TUTTI I C.E. | ZAE3CD3CB6 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - WELLSPECT - TUTTI I C.E. | Z023CE29B5 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - DELTA MED - TUTTI I C.E. | ZC23CD741B | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - COSMED - TUTTI I C.E. | ZAE3CD6EB7 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - MEDELA - TUTTI I C.E. | ZAF3CDF840 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - DIEMME DISPOSITIVI - TUTTI I C.E. | ZB23CD7A94 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - FISHER & PAYKEL - TUTTI I C.E. | ZB33CD85A2 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 HAEMONETICS ITALIA - TUTTI I C.E. | ZB33CD9552 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - SIEM NOVA - TUTTI I C.E. | ZB43CE0658 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 39.900,00 € | ECONOMIA 2024 - BIOCOMMERCIALE - TUTTI I C.E. | ZB53CD3F94 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024 - VYGON ITALIA - TUTTI I C.E. | ZB63CE2933 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - ZEISS CARL - TUTTI I C.E. | ZB63CE2A2E | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - AIR LIQUIDE - TUTTI I C.E. | Z053CD2D8E | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - AMBRA OSPEDALIERA - TUTTI I C.E. | Z053CD317A | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - KALTEK - TUTTI I C.E. | Z053CD9677 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - MEDICOMM - TUTTI I C.E. | Z053CDF883 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - ECOLAB - TUTTI I C.E. | Z063CD7D3E | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - SECURMED - TUTTI I C.E. | Z063CE048C | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024 - COLOPLAST- TUTTI I C.E. | Z083CD44EA | 09/01/2024 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Documenti trovati: 19.293