Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - DENTAL WORLD - TUTTI I C.E. | Z473CD744A | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 39.900,00 € | ECONOMIA 2024 - TELEFLEX - TUTTI I C.E. | ZB93CE2907 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 280,86 € | FORNITURA CONTENITORI SPECIMEN | ZBD3DFF658 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - RESNOVA - TUTTI I C.E. | ZBE3CE022D | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - SANTEX - TUTTI I C.E. | Z5E3D87A65 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - INVENTIS - TUTTI I C.E. | Z603DF1C20 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024 - JOTEC - TUTTI I C.E. | ZC23CD966C | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - CISA PRODUCTION - TUTTI I C.E. | ZC43CD449A | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 -A.T.S. SRL - TUTTI I C.E. | ZC53CD3D07 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - AK MEDICAL SRLS - TUTTI I C.E. | Z133DF1BF6 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - DEAS - TUTTI I C.E. | Z143CD734A | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - M.B.T. SRL - TUTTI I C.E. | Z153CDF7EC | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - SEI EMG - TUTTI I C.E. | Z153CE05A6 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 39.900,00 € | ECONOMIA 2024 - WALDNER - TUTTI I C.E. | Z173CE297C | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - POLYOFTALMICA NEW SRL - TUTTI I C.E. | Z523CE0085 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - MONDOMED ITALIA SRL - TUTTI I C.E. | Z563CDFBB7 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - INTERCONSULT - TUTTI I C.E. | Z573CD9604 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - MIDA - TUTTI I C.E. | ZC83CDFB11 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024- A CIRCLE SPA - TUTTI I C.E. | Z0C3CD2B85 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024 - S.I.D.E.M. SPA - TUTTI I C.E. | Z0C3CE062A | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - ALCON ITALIA S.P.A. - TUTTI I C.E. | Z113CD2DD9 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 APPMED - TUTTI I C.E. | Z493CD370F | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - BAXTER - TUTTI I C.E. | Z4A3CD3D36 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024 - CEA - TUTTI I C.E. | Z4C3CD43A2 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - ERBE - TUTTI I C.E. | Z4C3CD7E76 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - SORIN GROUP ITALIA - TUTTI I C.E. | Z4C3CE176A | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - SEAGULL MEDICA SRL - TUTTI I C.E. | Z4F3CE03A2 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - BIO OPTICA - TUTTI I C.E. | Z503CD3FCF | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - VIVISOL - TUTTI I C.E. | Z503CE1D65 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - DENTAL 2000 - TUTTI I C.E. | Z273CD747D | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - MILDAS S.R.L. - TUTTI I C.E. | Z6A3CDFB39 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024 - DRAEGER - TUTTI I C.E. | Z6B3CD7B0D | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024 - CARLO BIANCHI - TUTTI I C.E. | ZCE3CD4360 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - AMBU - TUTTI I C.E. | ZD03CD3244 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 20.000,00 € | ECONOMIA 2024 - ELSE SOLUTIONS - TUTTI I C.E. | ZD03CD7DC3 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 39.900,00 € | ECONOMIA 2024 - JOHNSON & JOHNSON - TUTTI I C.E. | ZD43CD965F | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 10.000,00 € | ECONOMIA 2024 - RIMOS - TUTTI I C.E. | ZD53CE027E | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 600,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2024 | ZAA3DFD9B1 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2024 | ZAB3DF906D | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 65.380,00 € | FORNITURA FARMACO GIOTRIF CPR RIV 30MG | A03E9EBFE0 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2024 | Z023DFDC74 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2024 | Z043DFD621 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2024 | ZC13DF54AA | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 500,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2024 | ZC13DFDAFD | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 600,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2024 | ZAE3DFFF0C | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2024 | ZAF3DFD13C | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 500,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2024 | ZB43DFD390 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2024 | ZB53DF9129 | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 1.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2024 | Z043DFDFEF | 09/01/2024 |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova | 500,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ANNO 2024 | Z053DFAB42 | 09/01/2024 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Documenti trovati: 19.293