Dettaglio Contratto
- Struttura Proponente
- Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
- Oggetto del Bando
- FASC. 2018/104 - CL.1.06.04 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.M. 19/03/2015 DEI PADIGLIONI N. 4, 23/24, 25, 30/35 DEL P.O. DI MANTOVA - AGGIUDICAZIONE
- Tempi Completamento
-
Data Inizio Lavori, Servizio, Fornitura 20/08/2020
- Scelta Contraente
- PROCEDURA APERTA
- Anno
- 2020
- Importo
-
574.585,20 €
Liquidati: 317.501,78 € - CIG
- 82315791E2
- Data Stipula
- 31/10/2020
- Data Ultima Liquidazione
- 27/11/2023
Invitati e Partecipanti
| Ragione Sociale | Codice Fiscale o P.IVA | Associato con | Aggiudicatario | Partecipante |
|---|---|---|---|---|
| ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L. | 03692370483 | |||
| AFLUTEC SRL | 03112120179 | |||
| A.I.E.M. SRL | 01264930296 | |||
| ANTARES S.R.L. | 02371800307 | |||
| BELLI SRL | 00105730568 | |||
| BLITZ ANTINCENDIO SRL | 07333290588 | |||
| BOZZA & CERVELLIN SRL | 00056510290 | |||
| BOZZO IMPIANTI SRL | 02894530100 | |||
| BRUNO BARBA IMPIANTI SRL | 04396800759 | |||
| CAMPESI IMPIANTI SRL | 02197810902 | |||
| CAMST SOC. COOP A.R.L. | 00311310379 | |||
| CARLO RINALDI IMPIANTI SRL | 06940820720 | |||
| C.E.S.I.T. S.R.L. | 02862930795 | |||
| CICCHINI IMPIANTI SRL | 02343400699 | |||
| C.I.D.E.E. ELETTRA DI DAMATO FRANCESCO | DMTFNC52P29A669N | |||
| CIEFFE COSTRUZIONI SRL | 01373220886 | |||
| CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI | 00916510365 | |||
| CO-GESI SRL | 11032900018 | |||
| CONSORZIO STABILE POLICOST SCARL | 09099701006 | |||
| CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE | 03509710830 | |||
| CR COSTRUZIONI SRL | 03826701215 | |||
| CREA.MI S.R.L. | 08287360963 | |||
| CRIAN S.R.L. | 02541120610 | |||
| DEA SRL | 08632181213 | |||
| DERVIT SPA | 03708350651 | |||
| DICATALDO SABINO | 02548810726 | |||
| DISAITALIA SISTEMI SRL | 00703690198 | |||
| DOMUS RESTAURI E IMPIANTI SRL | 11433701007 | |||
| D'URSO IMPIANTI SRL | 01968560597 | |||
| EBM ENERGY & BUILDING MANAGEMENT | 05799001218 | |||
| ELECTRIC GROUP SAS DI DAL SANTO MASSIMO E C. | 02786700233 | |||
| ELECTRIC SYSTEM SRL | 05829230829 | |||
| ELECTRO TEAM SRL | 01753990231 | |||
| ELEKTRONORM SPA | 11021970154 | |||
| ELE.MER S.R.L. IMPIANTI | 03536680758 | |||
| ELETT.R.A. SRL | 00832700769 | |||
| ELETTRICA IMPIANTI SRL | 01425470067 | |||
| ELETTRICA 3B SRL | 05203810659 | |||
| ELETTRO SERVICE | 01052070057 | |||
| ELETTROIDRAULICA SILVI SRL | 01906340672 | |||
| ELMA ENERGIE S.R.L. | 08231450969 | |||
| E.S.I. SRL | 02265250643 | |||
| ESSEIMPIANTI SRL UNIPERSONALE | 01255170290 | |||
| EUROPLANT S.R.L. | 03786961213 | |||
| FELMA DI FELICE MASCOLO | MSCFLC59P21A669R | |||
| FRATELLI FRANCHINI SRL UNIPERSONALE | 02601870401 | |||
| GECOTECH S.R.L. | 09761060962 | |||
| GE.GI SRL | 06163961219 | |||
| GEN.I.A. GENERALI IMPIANTI AVANZATI SRL | 04385150877 | |||
| G.E.T.E. S.R.L. | 06819201218 | |||
| GFF IMPIANTI S.R.L. | 03046600874 | |||
| GIARDINA S.A.S. DI GIARDINA GAETANO & C. | 01981920877 | |||
| GIDI IMPIANTI SRL | 05522531002 | |||
| GIESSE ELETTROIMPIANTI SNC DI DECHECCHI IGOR | 03211270289 | |||
| GIESSE IMPIANTI SRL | 05670060721 | |||
| GI.MI. SOC. COOP DI PROD. E LAVORO A R.L. | 02330520616 | |||
| GIS SRL | 11993290151 | |||
| GLOBAL SISTEMI SRL | 03851570402 | |||
| GRISENTI SRL | 01369610223 | |||
| GSM IMPIANTI SRL | 02046210601 | |||
| GTE S.R.L. | 09627720155 | |||
| GV COSTRUZIONI GENERALI SRL | 03666420611 | |||
| I.C.E.E.D. S.R.L. | 02352000695 | |||
| IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI | MSTLGU48S10E047X | |||
| I.E.C.I. LOMBARDO SRL | 04064690656 | |||
| IECOM SRL | 01629140680 | |||
| IGE IMPIANTI SRL | 01373380516 | |||
| IMARTINI S.R.L. | 01693760207 | |||
| IM.E.E. SRL | 03527380988 | |||
| IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI SRL | 03335460543 | |||
| IMPIANTI SIM SOC. COOP | 01673840763 | |||
| IMPRESUD S.R.L. | 04476890720 | |||
| INPOWER GROUP SCARL - CONSORZIO STABILE | 10708667100 | |||
| I.P.S. S.R.L. | 02251330201 | |||
| I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL | 02312340611 | |||
| I.S.E. s.r.l. | 01782650673 | |||
| IT ENERGY SRL | 03442520619 | |||
| ITAL. CO. EL. SRL | 02571550967 | |||
| ITAL IMPIANTI SRL | 01272380450 | |||
| I.TEC. SRL | 03893860282 | |||
| LA COLTIVATRICE SOCIETA' COOPERATIVA ARL | 00134930619 | |||
| LACKY IMPIANTI ELETTRICI SRL | 02437371202 | |||
| LAV.EL. POWER SRL | 03509990614 | |||
| LEO COSTRUZIONI S.P.A. | 03489370753 | |||
| LORUSSO IMPIANTI SRL | 06127200720 | |||
| LUCISANO ANTONIO | LCSNTN56R18E147A | |||
| MANNOZZI MARCO SRL | 02195800590 | |||
| MANUTENZIONI S.R.L. | 05641980726 | |||
| MASTERI S.R.L. | 07176260961 | |||
| MERVINI SRL | 02461790236 | |||
| MIDA IMPIANTI SRL | 00730200144 | |||
| MIGEVI SRL | 03821270612 | |||
| MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL | 06073440486 | |||
| NEW SYSTEM 2001 GROUP | 02426340358 | |||
| NOBILE IMPIANTI SRL | 00950920306 | |||
| OPERA COSTRUZIONI SRL | 04474700236 | |||
| PALANDRI E BELLI SRL | 02003440977 | |||
| PIEMME IMPIANTI SRL | 02132990249 | |||
| PIERRE SERVICE DI PIRRELLO RENATO | PRRRNT66C19I441X | |||
| RENDO IMPIANTI SRL UNIPERSONALE | 05158150879 | |||
| RE.T.I.C.E. | 00252160296 | |||
| R.G. IMPIANTI SRL | 02471080271 | |||
| RICORDA SRL | 01850820992 | |||
| RUGGIERO TELECOMUNICAZIONI & ENERGIA SRL | 01213030628 | |||
| SAULLE IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE | 06589800728 | |||
| SCAPINI VITTORIO & C. SRL | 01811570231 | |||
| SD ENERGY SRL | 02839580731 | |||
| SERVECO SRL | 00788970739 | |||
| SF ELETTRICI SRL | 03854991217 | |||
| SIMET SRL | 00135050359 | |||
| SINA IMPIANTI SRL | 01558150932 | |||
| SI.PRO. DI BUGLIONE ING. VINCENZO & C. S.A.S. | 00494510076 | |||
| SISTEC SRL | 06076770723 | |||
| SOC. EL.C.I. IMPIANTI SRL | 01341130639 | |||
| SOELIT SRL | 02571710694 | |||
| SOGIEM SRL | 04358150151 | |||
| SOLARFLUX SRL | 03095490789 | |||
| STACCHIO IMPIANTI SRL | 01145980437 | |||
| STI SRL | 01515300448 | |||
| T.C. SRL | 03879950164 | |||
| T.E.A. TECNOLOGIE ELETTROSTRUMENTALI APPLICATE SNC | 01208330389 | |||
| TECNO SERVICE S.U.R.L. | 05638501212 | |||
| TECNOELETTRA IMPIANTI SRL | 01180960294 | |||
| TECNOLOGIE E MOBILITA' SOC. COOP. | 03259511206 | |||
| TECNOSYSTEM S.N.C. DI QUARTARONE G. E C.% | 04271870372 | |||
| TEDOLDI ERMANNO SRL # cd | 03313780987 | |||
| TEMECO SRL | 08156660725 | |||
| TERMO GROUP SRL | 02044740674 | |||
| TMC TECHNOLOGY | 06265001211 | |||
| TRAMONTE ELETTROIMPIANTI ENGINEERING SRL | 02937720270 | |||
| T.S.G. COSTRUZIONI SRL | 05955211213 | |||
| UR IMPIANTI E SERVIZI SRL | 04036280651 | |||
| VITALE ONE COSTRUZIONI SRL | 03563570617 | |||
| VIVIANI IMPIANTI SRL | 02421290160 | |||
| WE BUILD TECH 1 SRL | 03472380926 | |||
| ZL S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI # | 03063510980 | |||
| ZUMPANO IMPIANTI SRL | 03539930788 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Pubblicazione: 27/01/2021