Dettaglio Contratto
- Struttura Proponente
- Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
- Oggetto del Bando
- FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE NON DISPONIBILI NELLE CONVENZIONI ARIA E CEMENTI - RECEPIMENTO ESITI DI GARA DELL'ASST DEL GARDA
- Tempi Completamento
-
Data Inizio Lavori, Servizio, Fornitura 01/05/2021
- Scelta Contraente
- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
- Anno
- 2021
- Importo
-
407.996,40 €
Liquidati: 79.646,67 € - CIG
- 87720615BC
- Data Stipula
- 01/05/2021
- Data Ultima Liquidazione
- 14/12/2023
Invitati e Partecipanti
| Ragione Sociale | Codice Fiscale o P.IVA | Associato con | Aggiudicatario | Partecipante |
|---|---|---|---|---|
| ADLER ORTHO S.p.A. | 02348611209 | |||
| LIMACORPORATE SPA # cd | 01427710304 | |||
| LINK ITALIA S.P.A. | 10517560156 | |||
| MEDACTA ITALIA S.R.L. | 12259760150 | |||
| MICROPORT SCIENTIFIC SRL | 08357720963 | |||
| STRYKER ITALIA S.R.L. # cd | 06032681006 | |||
| CITIEFFE S.R.L. | 00516271202 | |||
| GRUPPO BIOIMPIANTI SRL # cd | 10617240154 | |||
| IMPLANTCAST ITALIA SRL # cd | 07749131004 | |||
| JOHNSON E JOHNSON MEDICAL S.P.A. # cd | 08082461008 | |||
| PERMEDICA S.P.A. # cd | 01975020130 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Pubblicazione: 17/01/2022