Dettaglio Contratto
- Struttura Proponente
- Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
- Oggetto del Bando
- FORNITURA PARAVENTI SU RUOTE
- Tempi Completamento
-
Data Inizio Lavori, Servizio, Fornitura 01/03/2023
Data Ultimazione Lavori, Servizio, Fornitura 31/12/2023
- Scelta Contraente
- AFFIDAMENTO DIRETTO
- Anno
- 2023
- Importo
-
5.000,00 €
Liquidati: 2.600,00 € - CIG
- Z5939F981B
- Data Stipula
- 01/03/2023
- Data Ultima Liquidazione
- 16/05/2023
Invitati e Partecipanti
Ragione Sociale | Codice Fiscale o P.IVA | Associato con | Aggiudicatario | Partecipante |
---|---|---|---|---|
DIVISION SYSTEM SRL cd # | 06193640965 | |||
APPMED S.R.L. cd # | 02704520341 | |||
C.A.M. HOSPITAL SRL | 01897730659 | |||
CSL MEDICAL SRL | 01864740129 | |||
FAVERO HEALTH PROJECT S.P.A. # cd | 00175410265 | |||
GIVAS SRL # cd | 01498810280 | |||
L'ANTINFORTUNISTICA SRL # cd | 02467560245 | |||
MEDISAN SRL | 08606250150 | |||
MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL | 02032400265 | |||
MOBILBERG SRL # cd | 00209230168 | |||
MULTI SERVICES SRL | 04059530164 | |||
SANIMED S.R.L. # cd | 00687430199 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Pubblicazione: 13/04/2023