Dettaglio Contratto
- Struttura Proponente
- Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
- Oggetto del Bando
- FORNITURA DI SATURIMETRI PER L'ASST DI MANTOVA
- Tempi Completamento
-
Data Inizio Lavori, Servizio, Fornitura 30/03/2023
Data Ultimazione Lavori, Servizio, Fornitura 31/12/2023
- Scelta Contraente
- AFFIDAMENTO DIRETTO
- Anno
- 2023
- Importo
-
7.000,00 €
Liquidati: 2.515,00 € - CIG
- Z043974435
- Data Stipula
- 30/03/2023
- Data Ultima Liquidazione
- 20/07/2023
Invitati e Partecipanti
| Ragione Sociale | Codice Fiscale o P.IVA | Associato con | Aggiudicatario | Partecipante |
|---|---|---|---|---|
| FANTASIE MEDICAL & INVESTMENTS SRL | 03931390284 | |||
| ALEA SAS DI DADONE SILVIO & C. | 05067060011 | |||
| ATESMEDICA.COM S.R.L. # cd | 03006350239 | |||
| COSMED SRL # cd | 01284691001 | |||
| DEFARMA S.P.A. # cd | 00367240173 | |||
| MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL | 02032400265 | |||
| MORETTI SPA | 00306090515 | |||
| MULTI SERVICES SRL | 04059530164 | |||
| RESPIRAIRE SRL | 10172190018 | |||
| SANIMED S.R.L. # cd | 00687430199 | |||
| S.I.D.E.M. S.P.A. | 00833160963 | |||
| WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL # cd | 01542210222 |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2024
Pubblicazione: 21/04/2023